
Crawler Crane Rental - High Capacity 2,300 Ton (2,535 Ust) | Premium Quality Manitowoc Cranes With Versatile Boom Configurations
Price:
Get Latest Price
In Stock
Product Specifications
Capacity | 2300 t |
Boom Length | 105 m |
Jib Length | 207 m |
Line Pull | 217 kN |
Line Speed | 161 m/min |
Usage | Construction projects, heavy lifting, and material handling. |
Manufacturer | Manitowoc |
Features | Heavy lifting, Versatile, Reliable, Efficient, Cost-effective, Safe operation |
Product Overview
Key Features
Crawler Crane Rental Services
We are enaged in providing Crawler Crane Rental Services. Manitowoc offers 16 models with capacities ranging from 73 t (80 USt) to 2 300 t (2,535 USt). Over 75 years of innovation, experience and passion go into every Manitowoc.
Product | Capacity | Main Boom | Fixed Jib on Main Boom | Luffing Jib on Main Boom | Line Pull/Speed |
Model 8000 | 73 t (80 USt ) | 61 m (200') | 73 m (240') | - | 142kN/70 m/min (32,000 lb/525 ft/min) |
Model 8500 | 80 t (85 USt ) | 61 m (200') | 73 m (240') | - | 142 kN/160/m/min (32,000 lb/525 ft/min) |
Model 10000 | 90 t (100 USt ) | 61 m (200') | 76 m (250' ) | 81 m (265') | 142 kN/160/m/min (25,100 lb/535 ft/min) |
odel 11000 | 90 t (100 USt) | 70 m (230') | 82 m (270') | - | 112 kN/120 m/min (25,100 lb/535 ft/min) |
Model 12000 | 110 t (120 USt ) | 70 m (230') | 82 m (270') | 94,5 m (310') | 112 kN/120 m/min (25,100 lb/535 ft/min) |
Model 1015 | 120 t (132 USt ) | 61 m (200') | 82 m (220') | - | 294 kN/131 m/min (66,000 lb/430 ft/min) |
Model 555 | 136 t (150 USt ) | 76 m (250') | 85 m (280') | 101 m (330') | 147 kN/130 m/min (33,000 lb/425 ft/min) |
Model 777 | 181 t (200 USt ) | 82 m (270') | 91 m (300') | 106 m (350') | 196 kN/135 m/min (44,000 lb/442 ft/min) |
Model 14000 | 200 t (220 USt) | 89 m (292') | - | 98 m (323') | 140kN/140 m/min (31,500 lb/460 ft/min) |
Model 999 | 250 t (275 USt) | 88 m (290') | 115 m (380') | 128 m (420') | 131 kN/134 m/min (29,500 lb/440 ft/min) |
Model 15000 | 250 t (276 USt) | 87,5 m (287') | 24 m (80') | 73 m (240') | 131 kN/134 m/min (29,500 lb/440 ft/min) |
Model 2250 | 300 t (330 USt) | 91 m (300') | 119 m (390') | 122 m (400') | 133 kN/165 m/min (30,000 lb/541 ft/min) |
Model 16000 | 400 t (440 USt ) | 96 m (315') | - | 132 m (452') | 155 kN/212 m/min (35,000 lb/697 ft /min) |
Model 18000 | 750 t (825 USt) | 97 m (320') | 88 m (290') | 158 m (520') | 217 kN/165 m/min (48,000 lb/542 ft/min) |
odel 21000 | 756 t (834 USt) | 109 m (360') | - | - | 217 kN/161 m/min (48,000 lb/529 ft/min) |
odel 31000 | 2 300 t (2,535 USt) | 105 m (344') | - | 207 m (680') | 217 kN/161 m/min (110,230 lb/480 ft/min) |
Company Details
Focusing on a customer-centric approach, KOTHARI CRANES PVT. LTD. has a pan-India presence and caters to a huge consumer base throughout the country. Get Hire & Rental Services from KOTHARI CRANES PVT. LTD. at Trade India quality-assured services.
Business Type
Service Provider
Establishment
2006
GST NO
27AACCK7920J1ZC
Certification
ISO 9001 : 2000
More Product From This seller
Seller Details
GST - 27AACCK7920J1ZC
Thane, Maharashtra
Accepts only Domestic inquiries
Director
Mr. Kirti Bhai Kothari
Address
23 & 24 ground floor Devashree Garden, Near Rutu Park, R.W Sawant Road, Thane (W), Thane, Maharashtra, 400601, India
crane rental services in Thane
Report incorrect details