
Bbq Smoked Baked Meat Products Size: Available In Multiple Size
Price:
Get Latest Price
In Stock
Product Specifications
Form | Powder |
Packaging | Sachets |
Ingredients | Spices, Herbs |
Shelf Life | 12 Months |
Storage | Cool, Dry Place |
Yield | Varies by product |
Weight | Varies by product |
Features | Flavor Enhancement, Time Saving, Consistent Taste, Easy to Use, Cost Effective, Versatile Use, High Yield, Premium Quality |
Product Overview
Key Features
We
have secured a distinguished position in the market as a
manufacturer, importer and supplier of BBQ Smoked Baked Meat
Products. The aim of our premixes are to enhance the taste of
prepared food products without wasting much time and energy for meat
marination process. Made from best quality raw ingredients, the BBQ
Smoked Baked Meat Products have been specially processed both for
Indian cuisine as well as Western dishes. We also offer a complete
range of coating system which includes Preduct, Batter and Breading
system required for preparing marinated, batter coated and fried
chicken items. The necessary details regarding our premium quality
premixes include
Pre-Marination
Premixes
Product | Product | Descriptions | Yield |
IB1K001 | "BSA | Powdered | One |
IB0I011A | BSA | Powdered | One |
Fried
Chicken marinade
Product | Product | Descriptions | Yield |
IB2C030 | "BSA" | Marinade | One |
IB2C031 | "BSA" | Marinade | One |
IB2C032 | "BSA" | Spicy | One |
IB2C035 | "BSA" | Spicy | One |
IB2C034 | "BSA" | Red | One |
IB2C033 | "BSA" | Red | One |
Indian
Style Marinade
Product | Product | Descriptions | Yield |
IB2C008 | "BSA | Spicy | One |
IB2C011 | "BSA | Mild | One |
IB2C003 | "BSA | Spicy | One |
IB2C007 | "BSA | Green | One |
PRE
MARINATION SYSTEMS
PRODUCT | PRODUCT | UNIT | MRP |
IB1K001 | BSA | 0.500 | 225 |
IB0I024 | BSA | 1.000 | 425 |
IB0I011 | BSA | 1.000 | 425 |
BGPRM01 | BSA | 20.00 | 7700 |
MARINADES
FOR FRIED CHICKEN
PRODUCT | PRODUCT | UNIT | MRP |
IB2C030 | BAS | 0.220 | 120 |
IB2C031 | BAS | 1.100 | 535 |
IB2C032 | BAS | 0.200 | 90 |
IB2C035 | BAS | 1.000 | 385 |
IB2C034 | a BAS | 0.230 | 120 |
IB2C033 | BAS | 1.150 | 535 |
INDIAN
STYLE MARINADES
PRODUCT | PRODUCT | UNIT | MRP |
IB2C003 | BSA | 0.500 | 270 |
BGIIM001 | a BSA | 0.500 | 265 |
BGIM010 | a BSA | 1.600 | 820 |
IB2C008 | a BSA | 0.400 | 240 |
BGIM003 | a BSA | 0.400 | 235 |
BGIM008 | BSA | 1.280 | 730 |
IB2C011 | BSA | 0.400 | 215 |
BGIM004 | BSA | 0.400 | 210 |
BGIM009 | BSA | 1.280 | 650 |
IB2C007 | BSA | 0.400 | 240 |
BGIM002 | BSA | 0.400 | 235 |
BGIM011 | BSA | 1.280 | 735 |
IB2G001 | BSA | 0.500 | 275 |
BGIM013 | a BSA | 0.500 | 255 |
WESTERN
STYLE MARINADES
PRODUCT | PRODUCT | UNIT | MRP |
BGWM001 | BSA | 0.500 | 230 |
BGWM020 | BSA | 0.500 | 225 |
BGWM008 | BSA | 1.600 | 705 |
BGWM002 | BSA | 0.250 | 115 |
BGWM021 | BSA | 0.250 | 110 |
BGWM009 | BSA | 1.250 | 345 |
BGWM004 | a BSA | 0.320 | 125 |
BGWM023 | BSA | 0.320 | 120 |
BGWM011 | a BSA | 1.024 | 375 |
BGWM005 | GOURMETPREMIX | 0.300 | 200 |
BGWM024 | GOURMETPREMIX | 0.300 | 195 |
BGWM012 | GOURMETPREMIX | 0.960 | 615 |
BGWM006 | GOURMETPREMIX | 0.330 | 185 |
BGWM025 | GOURMETPREMIX | 0.330 | 180 |
BGWM013 | GOURMETPREMIX | 1.056 | 565 |
BGWM007 | GOURMET | 0.700 | 325 |
PRODUCT | PRODUCT | UNIT | MRP |
BGWM019 | GOURMETPREMIX | 0.700 | 315 |
BGWM028 | GOURMETPREMIX | 2.240 | 985 |
BGWM003 | SAGOURMETPREMIX | 0.250 | 145 |
BGWM022 | SAGOURMETPREMIX | 0.250 | 140 |
BGWM010 | SAGOURMETPREMIX | 0.800 | 440 |
BGWM015 | SAGOURMETPREMIX | 0.400 | 205 |
BGWM027 | SAGOURMETPREMIX | 0.400 | 200 |
BGWM030 | SAGOURMETPREMIX | 1.280 | 625 |
BGWM014 | GOURMETPREMIX | 0.700 | 375 |
BGWM026 | GOURMETPREMIX | 0.700 | 365 |
BGWM029 | GOURMETPREMIX | 2.240 | 1135 |
BGWM017 | GOURMETPREMIX | 0.500 | 265 |
BGWM018 | GOURMETPREMIX | 0.140 | 85 |
MARINADES
FOR FISH
PRODUCT | PRODCT | UNIT | MRP |
BGIM006 | GOURMETPREMIX | 0.500 | 215 |
BGIM005 | GOURMETPREMIX | 0.600 | 285 |
BGFM01 | GOURMETINSTANT | 0.500 | 155 |
Company Details
Focusing on a customer-centric approach, BSA INDIA FOOD INGREDIENTS PVT. LTD. has a pan-India presence and caters to a huge consumer base throughout the country. Buy Food Products in bulk from BSA INDIA FOOD INGREDIENTS PVT. LTD. at Trade India quality-assured products.
Business Type
Manufacturer, Supplier
Employee Count
35
Establishment
1999
GST NO
06AABCB2463L1ZQ
Related Products
Explore Related Categories
More Product From This seller
Seller Details
GST - 06AABCB2463L1ZQ
Gurugram, Haryana
Accepts only Domestic inquiries
Managing Director
Mr. Dilip Chaturvedi
Address
Tower C-806, Unitech Business Zone, Nirvana Country, Sec-50, Gurugram, Haryana, 122003, India
Report incorrect details