
Electric V4 Submersible Pump - Lightweight, Durable Design | Continuous Water Supply, Ideal For Agriculture And Domestic Use
Price:
Get Latest Price
In Stock
Product Specifications
| Dimensions | Variable |
| Discharge | 33-115 LPM |
| Features | High flow rate, Durable, Efficient, Reliable, Lightweight, Easy install, Low maintenance, Versatile use |
| Head | 6 meters |
| Material | Stainless steel |
| Outlet | 25mm/32mm/40mm |
| Power | 0.5-5 HP |
| Voltage | 220V/415V |
Product Overview
Key Features
Electric V4 Submersible Pump
Leveraging on profound knowledge & sound manufacturing facility, we are known as one of the reckoned manufacturers and exporters of Electric V4 Submersible Pump. These submersible pumps are light in weight and demanded among our clients for their excellent durability and sturdy construction. To maintain authenticity during shipping, we are offering these pumps to our clients in best quality packing covers. Perfect for continuous water supply, our Electric V4 Submersible Pump is widely used in agriculture and domestic areas.
Model No. KP4-1
- Delivery Outlet: 1(25mm)
- Duty point per stage: 4mtr
- Duty point discharge: 33 lpm
- Max. head per stage: 6 mtrs
| S.No | Model | H.P | STG | LPM | Discharge in liter per minute water flow | Single phase 220V | Three phase 415V | |||||
| 15 | 24 | 33 | 36 | 42 | 47 | |||||||
| 1 | KP4-1 | 0.5 | 10 | Total head in meters | 52 | 46 | 40 | 34 | 28 | 22 | 5990 | |
| 2 | KP4-1 | 0.75 | 12 | 63 | 55 | 48 | 40 | 33 | 26 | 6930 | | |
| 3 | KP4-1 | 1.0 | 15 | 78 | 69 | 60 | 51 | 42 | 32 | 8305 | 7755 | |
| 4 | KP4-1 | 1.0 | 18 | 94 | 83 | 72 | 61 | 50 | 39 | 8470 | 7920 | |
| 5 | KP4-1 | 1.5 | 24 | 131 | 115 | 96 | 85 | 69 | 54 | 10835 | 9405 | |
| 6 | KP4-1 | 2.0 | 30 | 157 | 138 | 120 | 101 | 83 | 65 | 13750 | 11385 | |
| 7 | KP4-1 | 3.0 | 35 | 183 | 162 | 140 | 118 | 97 | 75 | 15390 | 13255 | |
Model No. KP4-2
- Delivery Outlet: 1(25mm)
- Duty point per stage: 4mtr
- Duty point discharge: 42 lpm
- Max. head per stage: 6 mtrs
| S.No | Model | H.P | STG | LPM | Discharge in liter per minute water flow | Single phase 220 | Three phase 415V | |||||
| 24 | 38 | 42 | 56 | 60 | 69 | |||||||
| 8 | KP4-2 | 0.5 | 8 | Total Head in meters | 36 | 32 | 28 | 24 | 19 | 15 | 5890 | |
| 9 | KP4-2 | 0.75 | 10 | 52 | 46 | 40 | 34 | 28 | 21 | 6820 | | |
| 10 | KP4-2 | 1.0 | 12 | 63 | 55 | 48 | 40 | 33 | 26 | 8140 | 7590 | |
| 11 | KP4-2 | 1.5 | 20 | 104 | 92 | 80 | 68 | 55 | 43 | 10505 | 9185 | |
| 12 | KP4-2 | 2.0 | 25 | 130 | 115 | 100 | 84 | 69 | 54 | 13200 | 11275 | |
| 13 | KP4-2 | 3.0 | 30 | 156 | 138 | 120 | 101 | 83 | 65 | 14960 | 12925 | |
| 14 | KP4-2 | 5.0 | 40 | 209 | 184 | 160 | 135 | 110 | 83 | | ||
- Model No. KP4-4
- Delivery Outlet: 1(25mm)
- Duty point per stage: 4mtr
- Duty point discharge: 67 lpm
- Max. head per stage: 6 mtrs
| S.No | Model | H.P | STG | LPM | Discharge in liter per minute water flow | Single Phase 220V | Three phase 415V | |||||
| 29 | 54 | 67 | 78 | 89 | 96 | |||||||
| 15 | KP4-4 | 0.5 | 5 | Total Head in meters | 26 | 23 | 20 | 16 | 12 | 10 | 5775 | |
| 16 | KP4-4 | 0.75 | 8 | 41 | 36 | 32 | 27 | 22 | 17 | 6710 | | |
| 17 | KP4-4 | 1.0 | 10 | 52 | 46 | 40 | 33 | 27 | 21 | 7920 | 7370 | |
| 18 | KP4-4 | 1.5 | 15 | 78 | 69 | 60 | 50 | 42 | 32 | 10150 | 8965 | |
| 19 | KP4-4 | 2.0 | 20 | 104 | 92 | 80 | 67 | 55 | 43 | 12705 | 11110 | |
| 20 | KP4-4 | 3.0 | 25 | 130 | 115 | 100 | 81 | 69 | 53 | 14410 | 12705 | |
| 21 | KP4-4 | 5.0 | 35 | 183 | 161 | 140 | 118 | 96 | 75 | | 15950 | |
- Model No. KP4-5
- Delivery Outlet: 1.25(32mm)
- Duty point per stage: 4mtr
- Duty point discharge: 92 lpm
- Max. head per stage: 6 mtrs
| S.No | Model | H.P | STG | LPM | Discharge in liter per minute water flow | Single Phase 220V | Three phase 415V | |||||
| 37 | 81 | 92 | 108 | 124 | 137 | |||||||
| 22 | KP4-5 | 0.75 | 6 | Total Head in meters | 30 | 25 | 24 | 18 | 14 | 11 | 6595 | |
| 23 | KP4-5 | 1.0 | 8 | 39 | 34 | 32 | 24 | 19 | 14 | 7755 | 7260 | |
| 24 | KP4-5 | 1.5 | 12 | 49 | 43 | 48 | 30 | 24 | 18 | 9845 | 9075 | |
| 25 | KP4-5 | 2.0 | 15 | 73 | 64 | 60 | 46 | 36 | 27 | 12375 | 10890 | |
| 26 | KP4-5 | 3.0 | 20 | 113 | 90 | 80 | 61 | 49 | 36 | 13860 | 12430 | |
| 27 | KP4-5 | 5.0 | 30 | 162 | 124 | 120 | 82 | 60 | 70 | | 15400 | |
Model No. KP4-7
- Delivery Outlet: 1.5(40mm)
- Duty point per stage: 4mtr
- Duty point discharge: 115 lpm
- Max. head per stage: 6 mtrs
| S.No | Model | H.P | STG | LPM | Discharge in liter per minute water flow | Single Phase 220V | Three phase 415V | |||||
| 76 | 107 | 115 | 144 | 167 | 180 | |||||||
| 28 | KP4-7 | 1.0 | 6 | Total Head in meters | 29 | 25 | 24 | 18 | 15 | 11 | 7645 | 7150 |
| 29 | KP4-7 | 1.5 | 10 | 39 | 34 | 32 | 24 | 19 | 14 | 9515 | 8635 | |
| 30 | KP4-7 | 2.0 | 12 | 49 | 43 | 48 | 30 | 24 | 18 | 12045 | 10725 | |
| 31 | KP4-7 | 3.0 | 15 | 73 | 64 | 60 | 46 | 36 | 27 | 13255 | 12045 | |
| 32 | KP4-7 | 5.0 | 25 | 98 | 86 | 100 | 61 | 49 | 36 | | 14850 | |
Model No. KP4-10
- Delivery Outlet: 2.0(50mm)
- Duty point per stage: 3.5mtr
- Duty point discharge: 143 lpm
- Max. head per stage: 5.5 mtrs
| S.No | Model | H.P | STG | LPM | Discharge in liter per minute water flow | Single Phase 220V | Three phase 415V | |||||
| 105 | 129 | 143 | 155 | 179 | 192 | |||||||
| 33 | KP4-10 | 1.0 | 5 | Total Head in meters | 23 | 20 | 18 | 14 | 11 | 8 | 7590 | 7095 |
| 34 | KP4-10 | 1.5 | 8 | 32 | 28 | 24 | 19 | 15 | 10 | 9185 | 8580 | |
| 35 | KP4-10 | 2.0 | 10 | 46 | 40 | 34 | 28 | 22 | 15 | 11715 | 10560 | |
| 36 | KP4-10 | 3.0 | 12 | 55 | 44 | 40 | 33 | 26 | 18 | 12925 | 11880 | |
| 37 | KP4-10 | 5.0 | 20 | 83 | 72 | 62 | 50 | 39 | 28 | | 14300 | |
Model No. KP4-12
- Delivery Outlet: 2(50mm)
- Duty point per stage: 3.5mtr
- Duty point discharge: 154 lpm
- Max. head per stage: 5.5 mtrs
| S.No | Model | H.P | STG | LPM | Discharge in liter per minute water flow | Single Phase 220V | Three phase 415V | |||||
| 112 | 134 | 154 | 174 | 182 | 204 | |||||||
| 38 | KP4-12 | 1.5 | 6 | Total Head in meters | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 8855 | 8525 |
| 39 | KP4-12 | 2.0 | 8 | 37 | 32 | 27 | 22 | 17 | 12 | 11385 | 10505 | |
| 40 | KP4-12 | 3.0 | 10 | 46 | 40 | 34 | 28 | 22 | 15 | 12705 | 11770 | |
| 41 | KP4-12 | 5.0 | 12 | 69 | 60 | 51 | 42 | 32 | 23 | | 13860 | |
V-4 Mixed Flow
- Model No. KP4-18
- Delivery Outlet: 2(50mm)
- Duty point per stage: 3.5mtr
- Duty point discharge: 195 lpm
- Max. head per stage: 5 mtrs
| S.No | Model | H.P | STG | LPM | Discharge in liter per minute water flow | Single Phase 220V | Three phase 415V | |||||
| 84 | 162 | 195 | 250 | 312 | 336 | |||||||
| 42 | KP4-18 | 2.0 | 5 | Total Head in meters | 31 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 11165 | 10450 |
| 43 | KP4-18 | 3.0 | 7 | 30 | 25 | 21 | 17 | 12 | 8 | 12375 | 11550 | |
| 44 | KP4-18 | 5.0 | 12 | 52 | 44 | 36 | 29 | 22 | 14 | | 13860 | |
Capacitor & Full load details in V-4 Submersible pump set
| S.No | H.P | Start cap | Running cap | Net rate for sub. panel |
| 1 | 0.5 MCB | 80-100 | 36 MFD | 510 |
| 2 | 0.75 MCB | 100-120 | 36 MFD | 550 |
| 3 | 0.5 | 80-100 | 36 MFD | 865 |
| 4 | 0.75 | 100-120 | 36 MFD | 910 |
| 5 | 1.0 | 100-120 | 36 MFD | 890 |
| 6 | 1.5 | 120-150 | 25x36 MFD | 920 |
| 7 | 2.0 | 120-150 | 36x36 MFD | 990 |
| 8 | 3.0 | 150-200 | 36x50 MFD | 1140 |
Company Details
KATHIYAWAD PUMPS is listed in Trade India's list of verified sellers offering supreme quality of Agriculture submersible pump manufacturer in india, Electric V4 Submersible Pump, Electric V6 Submersible Pump, etc. Buy Submersible Pumps in bulk from us for the best quality products and service.
Business Type
Exporter, Manufacturer, Supplier
Employee Count
7
Establishment
2008
Working Days
To
Certification
ISO:9001-2008
Related Products
Explore Related Categories
More Products From This Seller
Seller Details
Rajkot, Gujarat
Proprietor
Mr. Bhavesh Gohil
Address
Nehrunagar Industrial Area, Near Railway Overbridge, NH-8B, Behind Kamnath Weigh Bridge, Kangasiyali, Rajkot, Gujarat, 360002, India
Report incorrect details










































