
All Type Of Brass Inverter Vrv's
Get Latest Price
In Stock
Product Specifications
| Model | GMV-224WM/B-F to GMV-504WM/B-F |
| Capacity Range (Cooling kW) | 22.4-45 |
| Capacity Range (Heating kW) | 25-50 |
| Power Supply | 208-415V |
| Refrigerant | R410A |
| Usage | HVAC systems for large buildings and commercial spaces |
| Dimensions (Outline mm) | 930*765*1605 to 1340*765*1605 |
| Features | High efficiency, Quiet operation, Reliable performance, Multiple capacities, Easy installation |
Product Overview
Key Features
( Higher range available)
| Model | | - | GMV-224WM/B-F | GMV-280WM/B-F | GMV-335WM/B-F | GMV-450WM/B-F | GMV-504WM/B-F |
| Capacity range | HP | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| Capacity range | Cooling | kW | 22.4 | 28 | 33.5 | 40 | 45 |
| Heating | kW | 25 | 31.5 | 37.5 | 45 | 50 | |
| EER | kW/kW | 4.31 | 4 | 3.98 | 3.76 | 3.56 | |
| COP | | kW/kW | 4.55 | 4.32 | 4.17 | 4.05 | 3.85 |
| Power Supply | V/PH/Hz | 208`230v-3pH-60Hz | |||||
| MCA | A | 36 | 38 | 43 | 60 | 65 | |
| MOP | A | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | |
| Power Consumption | Cooling | kW | 5.2 | 7 | 8.41 | 10.65 | 12.65 |
| Heating | kW | 5.5 | 7.3 | 9 | 11.1 | 13 | |
| Maximum drive IDU NO. | | unit | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 |
| Refrigerant Charge Volume | | kg | 5.9 | 6.7 | 8.2 | 9.8 | 10.3 |
| Sound pressure level | | dB(A) | 60 | 61 | 63 | 63 | 63 |
| Connecting Pipe | Liquid | mm | 9.52 | 12.7 | |||
| Gas | mm | 19.05 | 22.2 | 25.4 | 28.6 | ||
| | Oil Balance | mm | 9.52 | ||||
| Dimension (W*D*H) | Outline | mm | 930*765*1605 | 1340*765*1605 | |||
| Package | mm | 1010*840*1775 | 1420*840*1775 | ||||
| Net weight/Gross Weight | | kg | 225/235 | 225/235 | 285/300 | 360/375 | 360/370 |
| Loading Quantity | 40' GP | set | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 |
| 40' HQ | set | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | |
380`415V,50/60Hz
(Higher range available)
| Model | | - | GMV-224WM/B-X | GMV-280WM/B-X | GMV-335WM/B-X | GMV-450WM/B-X | GMV-504WM/B-X |
| Capacity range | HP | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| Capacity | Cooling | kW | 22.4 | 28 | 33.5 | 40 | 45 |
| Heating | kW | 25 | 31.5 | 37.5 | 45 | 50 | |
| EER | kW/kW | 4.31 | 4 | 3.98 | 3.76 | 3.56 | |
| COP | | kW/kW | 4.55 | 4.32 | 4.17 | 4.05 | 3.85 |
| Power Supply | V/PH/Hz | 380`415V-3Ph-60Hz | |||||
| Power Consumption | Cooling | kW | 5.2 | 7 | 8.41 | 10.65 | 12.65 |
| Heating | kW | 5.5 | 7.3 | 9 | 11.1 | 13 | |
| Maximum drive IDU NO. | | unit | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 |
| Refrigerant Charge Volume | | kg | 5.9 | 6.7 | 8.2 | 9.8 | 10.3 |
| Sound pressure level | | dB(A) | 60 | 61 | 63 | 63 | 63 |
| Connecting Pipe | Liquid | mm | 9.52 | 12.7 | |||
| Gas | mm | 19.05 | 22.2 | 25.4 | 28.6 | ||
| | Oil Balance | mm | 9.52 | ||||
| Dimension (W*D*H) | Outline | mm | 930*765*1605 | 1340*765*1605 | |||
| Package | mm | 1010*840*1775 | 1420*840*1775 | ||||
| Net weight/Gross Weight | | kg | 225/235 | 225/235 | 285/300 | 360/375 | 360/370 |
| Loading Quantity | 40' GP | set | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 |
| 40' HQ | set | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | |
Company Details
Focusing on a customer-centric approach, AURA AIRCON PVT. LTD. has a pan-India presence and caters to a huge consumer base throughout the country. Buy Air Conditioner in bulk from AURA AIRCON PVT. LTD. at Trade India quality-assured products.
Business Type
Importer, Manufacturer, Supplier
Employee Count
25
Establishment
1966
Related Products
More Products From This Seller
Seller Details
Mumbai, Maharashtra
Chairman
Mr. Sunil Jain
Address
Plot No.11, Hotel Aura, Near Vijaya Bank & Evershine Nagar, Malad Link Road, Malad West, Mumbai, Maharashtra, 400104, India
Air Conditioner in Mumbai
Report incorrect details
























