
320 Ton Injection Moulding Machine By Karm Engineers
Get Latest Price
In Stock
Product Specifications
| Clamping Force | 320 Ton |
| Features | High Output, Precise Control, Durable Build, Easy Operation, Cost-Effective, Versatile Use, Safe Operation |
| Injection Pressure | 1700 Kg/Cm² |
| Machine Dimensions | 7X1.6X2.2 M |
| Motor Power | 46 Kw |
| Platen Size | 960X960 Mm |
| Screw Diameter | 70 Mm |
| Shot Weight | 1200 Gms |
Product Overview
Key Features
SPECIFICATION OF PLASMA 320 TON MACHINE
| DESCRIPTION | UNIT | PLASMA 320 | |
| INJECTION UNIT | A | B | |
| SCREW DIAMETER | MM | 70 | 75 |
| INJECTION PRESSURE | KG/SQ.CM | 1700 | 1450 |
| INJECTION STROKE | MM | 350 | 350 |
| SHOT WEIGHT (PS) | GMS | 1200 | 1380 |
| SCREW REVOLUTION | RPM | 250 | 250 |
| PLASTICISING CAPACITY | KG/HR | 170 | 220 |
| SCREW L/D RATIO | 21 | 19.5 | |
| INJECTION RATE | G/SEC | 400 | 500 |
| NOZZLE CONTECT FORCE | TON | 6 | |
| INJECTION SPEED | MM/S | 115 | |
| LOCATING RING DIAMETER | MM | 160 | |
| LOCKING UNIT | |||
| MOULD CLAMPING FORCE | TON | 320 | |
| MOULD OPENING STROKE | MM | 660 | |
| MAX/MIN MOULD HEIGHT | MM | 300/660 | |
| MINIMUM DAYLIGHT | MM | 1320 | |
| DIST.BETWEEN TIE BAR | MM | 660 X 660 | |
| MOULD PLATEN SIZE | MM | 960 X 960 | |
| EJECTOR STROKE | MM | 180 | |
| EJECTOR FORCE | TON | 8 | |
| ELECTRICAL | |||
| HEATING ZONE | NOS. | 5 | |
| HEATER | KW/HP | 16/22 | |
| PUMP MOTOR | KW/HP | 30/40 | |
| TOTAL ELECTRIC POWER | KW/HP | 46/62 | |
| GENERAL DATA | |||
| MACHINE SIZE LXWXH | MTR | 7 X 1.6 X 2.2 | |
| OIL TANK CAPACITY | LTR | 450 | |
| MACHINE WEIGHT | TON | 10 | |
Company Details
KARM ENGINEERS is listed in Trade India's list of verified sellers offering supreme quality of 120 Ton Injection Moulding Machine, 150 Ton Injection Moulding Machine, 200 Ton Injection Moulding Machine, etc. Buy Plastic Processing Machinery in bulk from us for the best quality products and service.
Business Type
Exporter, Manufacturer, Supplier
Employee Count
25
Establishment
1982
Working Days
To
GST NO
24ADZPP8861G1ZQ
Related Products
Explore Related Categories
More Products From This Seller
Seller Details
GST - 24ADZPP8861G1ZQ
Vadodara, Gujarat
Proprietor
Mr. Dhaval R. Patel
Address
C-1, 879/4, G.I.D.C., Makarpura Estate, Vadodara, Gujarat, 390010, India
plastic injection moulding machine in Vadodara
Report incorrect details







































