
Compact Cylinder - Compact & Lightweight Design | Single And Double Acting Models, International Standard 'T' Slot For Magnetic Sensing Switch, Long Life Positive Locking Reed Switch, Well Guided Piston & Piston Rod, Self Adjusting Low Friction T-ring Piston Seal, Rubber Cushioning At Both Ends
Price:
Get Latest Price
In Stock
Product Specifications
| Material | Aluminum |
| Bore Dia | 25, 32, 40, 50, 63 |
| Mounting | International Standard |
| Stroke Length | Variable |
| Operating Pressure | 5 Bar |
| Switch Type | Reed |
| Piston Seal | T-Ring |
| Features | Compact Design, Long Life, Low Friction, Positive Locking, Easy Mounting, Durable Seal, Precise Movement, High Efficiency |
Product Overview
Key Features
Salient Features
- Compact & light weight
- Single and double acting models
- International standard 'T' slot for magnetic sensing switch
- Long life, positive locking, reed switch
- Well guided piston & piston rod
- Self adjusting, low friction, 'T' ring piston seal
- Rubber cushioning at both ends
- Magnetic piston with special rubber magnet as standard
- Mounting & overall dimensions to suit leading international brands
- Special & VDMA mounting dimensions available on request
BORE DIA | MODEL No. | TYPE | A | B | C | D SQ | E | F | G | H | J THDS | K | L | M THDS | N | O THDS | P | Q THDS | R | S | T | U | SW1 | SW2 | FORCE @ 5 bar (kgf) | |
EXTEND | RETRACT | |||||||||||||||||||||||||
25 | S25-* | A | 32.5 | 37.5 | 39 | 28 | 39 | 9 | 8 | 5.2 | M6 | 17 | 10 | M6 | 12 | - | - | M5 | 8 | 10 | - | 3 | 8 | - | 22 | 18 |
S25M-* | B | 32.5 | 37.5 | 39 | 28 | 39 | 9 | 8 | 5.2 | M6 | 17 | 10 | - | - | M10 x 1.25 | 22 | M5 | 8 | 10 | 5 | 3 | 8 | 17 | 22 | 18 | |
S25A-5 | C | 37.5 | 42.5 | 39 | 28 | 39 | 9 | 8 | 5.2 | M6 | 17 | 10 | M6 | 12 | - | - | M5 | 8 | 10 | - | 3 | 8 | - | 22 | 2.0 | |
S25A-10 | C | 42.5 | 47.5 | 39 | 28 | 39 | 9 | 8 | 5.2 | M6 | 17 | 10 | M6 | 12 | - | - | M5 | 8 | 10 | - | 3 | 8 | - | 22 | 1.4 | |
F25-* | D | 32.5 | 37.5 | 39 | 26 | 39 | - | - | 4.2 | M6 | 17 | 10 | M5 | 12 | - | - | M5 | 8 | 10 | - | 3 | 8 | - | 22 | 18 | |
F25M-* | E | 32.5 | 37.5 | 39 | 26 | 39 | - | - | 4.2 | M6 | 17 | 10 | - | - | M10 x 1.25 | 22 | M5 | 8 | 10 | 5 | 3 | 8 | 17 | 22 | 18 | |
32 | S32-* | A | 33 | 40 | 45 | 34 | 49.5 | 9 | 8 | 5.2 | M6 | 17 | 12 | M8 | 13 | - | - | G1/8 | 7.5 | 11 | - | 6 | 9 | - | 37 | 31 |
S32M* | B | 33 | 40 | 45 | 34 | 49.5 | 9 | 8 | 5.2 | M6 | 17 | 12 | - | - | M10 x 1.25 | 22 | G1/8 | 7.5 | 11 | 5 | 6 | 9 | 17 | 37 | 31 | |
S32A-5 | C | 38 | 45 | 45 | 34 | 49.5 | 9 | 8 | 5.2 | M6 | 17 | 12 | M8 | 13 | - | - | G1/8 | 7.5 | 11 | - | 6 | 9 | - | 37 | 2.0 | |
S32A-10 | C | 43 | 50 | 45 | 34 | 49.5 | 9 | 8 | 5.2 | M6 | 17 | 12 | M8 | 13 | - | - | G1/8 | 7.5 | 11 | - | 6 | 9 | - | 37 | 1.5 | |
F32-* | D | 33 | 40 | 45 | 32 | 49.5 | - | - | 5.2 | M6 | 17 | 12 | M6 | 12 | - | - | G1/8 | 7.5 | 11 | - | 6 | 9 | - | 37 | 31 | |
F32M-* | E | 33 | 40 | 45 | 32 | 49.5 | - | - | 5.2 | M6 | 17 | 12 | - | - | M10 x 1.25 | 22 | G1/8 | 7.5 | 11 | 5 | 6 | 9 | 17 | 37 | 31 | |
40 | S40-* | A | 39.5 | 46.5 | 51 | 40 | 56.5 | 9 | 8 | 5.2 | M6 | 17 | 16 | M8 | 13 | - | - | G1/8 | 8 | 11 | - | 6 | 12 | - | 60 | 48 |
S40M-* | B | 39.5 | 46.5 | 51 | 40 | 56.5 | 9 | 8 | 5.2 | M6 | 17 | 16 | - | - | M12 x 1.25 | 24 | G1/8 | 8 | 11 | 6 | 6 | 12 | 19 | 60 | 48 | |
S40A-5 | C | 44.5 | 51.5 | 51 | 40 | 56.5 | 9 | 8 | 5.2 | M6 | 17 | 16 | M8 | 13 | - | - | G1/8 | 8 | 11 | - | 6 | 12 | - | 60 | 2.3 | |
S40A-10 | C | 49.5 | 56.5 | 51 | 40 | 56.5 | 9 | 8 | 5.2 | M6 | 17 | 16 | M8 | 13 | - | - | G1//8 | 8 | 11 | - | 6 | 12 | - | 60 | 2.0 | |
F40-* | D | 39.5 | 46.5 | 51 | 42 | 56.5 | - | - | 5.2 | M6 | 17 | 16 | M6 | 12 | - | - | G1/8 | 8 | 11 | - | 6 | 12 | - | 60 | 48 | |
F40M-* | E | 39.5 | 46.5 | 51 | 42 | 56.5 | - | - | 5.2 | M6 | 17 | 16 | - | - | M10 x 1.25 | 22 | G1/8 | 8 | 11 | 5 | 6 | 12 | 17 | 60 | 48 | |
50 | S50-* | A | 40.5 | 48.5 | 62.5 | 50 | 70.5 | 10.5 | 10 | 6.8 | M8 | 20 | 16 | M10 | 15 | - | - | G1/4 | 11.5 | 12.5 | - | 6 | 12 | - | 95 | 84 |
S50M-* | B | 40.5 | 48.5 | 62.5 | 50 | 70.5 | 10.5 | 10 | 6.8 | M8 | 20 | 16 | - | - | M16 x 1.5 | 32 | G1/4 | 11.5 | 12.5 | 8 | 6 | 12 | 24 | 95 | 84 | |
S50A-5 | C | 45.5 | 53.5 | 62.5 | 50 | 70.5 | 105 | 10 | 6.8 | M8 | 20 | 16 | M10 | 15 | - | - | G1/4 | 11.5 | 12.5 | - | 6 | 12 | - | 95 | 3.2 | |
S50A-10 | C | 50.5 | 58.5 | 62.5 | 50 | 70.5 | 10.5 | 10 | 6.8 | M8 | 20 | 16 | M10 | 15 | - | - | G1/4 | 11.5 | 12.5 | - | 6 | 12 | - | 95 | 2.8 | |
F50-* | D | 40.5 | 48.5 | 62.5 | 50 | 70.5 | - | - | 6.8 | M8 | 20 | 16 | M8 | 13 | - | - | G1/4 | 11.5 | 12.5 | - | 6 | 12 | - | 95 | 84 | |
F50M-* | E | 40.5 | 48.5 | 62.5 | 50 | 70.5 | - | - | 6.8 | M8 | 20 | 16 | - | - | M12 x 1.25 | 24 | G1/4 | 11.5 | 12.5 | 6 | 6 | 12 | 19 | 95 | 84 | |
63 | S63-* | A | 46 | 54 | 75.5 | 60 | 83.5 | 13.5 | 11 | 8.5 | M10 | 22 | 20 | M10 | 15 | - | - | G1/4 | 11.5 | 12.5 | - | 6 | 14 | - | 150 | 135 |
S63M-* | B | 46 | 54 | 75.5 | 60 | 83.5 | 13.5 | 11 | 8.5 | M10 | 22 | 20 | - | - | M16 x 1.5 | 32 | G1/4 | 11.5 | 12.5 | 8 | 6 | 14 | 24 | 150 | 135 | |
S63A-5 | C | 51 | 59 | 75.5 | 60 | 83.5 | 13.5 | 11 | 8.5 | M10 | 22 | 20 | M10 | 15 | - | - | G1/4 | 11.5 | 12.5 | - | 6 | 14 | - | 150 | 6.7 | |
S63A-10 | C | 56 | 64 | 75.5 | 60 | 83.5 | 13.5 | 11 | 8.5 | M10 | 22 | 20 | M10 | 15 | - | - | G1/4 | 11.5 | 12.5 | - | 6 | 14 | - | 150 | 6.0 | |
F63-* | D | 46 | 54 | 75.5 | 62 | 83.5 | - | - | 8.5 | M10 | 22 | 20 | M8 | 13 | - | - | G1/4 | 11.5 | 12.5 | - | 6 | 14 | - | 150 | 135 | |
F63M-* | E | 46 | 54 | 75.5 | 62 | 83.5 | - | - | 8.5 | M10 | 22 | 20 | - | - | M12 x 1.25 | 24 | G1/4 | 11.5 | 12.5 | 6 | 6 | 14 | 19 | 150 | 135 | |
80 | S80* | A | 53.5 | 63.5 | 96.5 | 77 | 103 | 16.5 | 14 | 10.8 | M12 | 25 | 25 | M16 | 21 | - | - | G3/8 | 11.5 | 16 | - | 6 | 22 | - | 245 | 220 |
S80M* | B | 53.5 | 63.5 | 96.5 | 77 | 103 | 16.5 | 14 | 10.8 | M12 | 25 | 25 | - | - | M20 x 1.5 | 40 | G3/8 | 11.5 | 16 | 10 | 6 | 22 | 30 | 245 | 220 | |
S80A-5 | C | 58.5 | 68.5 | 96.5 | 77 | 103 | 16.5 | 14 | 10.8 | M12 | 25 | 25 | M16 | 21 | - | - | G3/8 | 11.5 | 16 | - | 6 | 22 | - | 245 | 10.5 | |
S80A-10 | C | 36.5 | 73.5 | 96.5 | 77 | 103 | 16.5 | 14 | 10.8 | M12 | 25 | 25 | M16 | 21 | - | - | G3/8 | 11.5 | 16 | - | 6 | 22 | - | 245 | 9.5 | |
F80-* | D | 53.5 | 63.5 | 96.5 | 82 | 103 | - | - | 8.5 | M10 | 22 | 25 | M10 | 15 | - | - | G3/8 | 11.5 | 16 | - | 6 | 22 | - | 245 | 220 | |
F80M-* | E | 53.5 | 63.5 | 96.5 | 82 | 103 | - | - | 8.5 | M10 | 22 | 25 | - | - | M16 x 1.5 | 32 | G3/8 | 11.5 | 16 | 8 | 6 | 22 | 24 | 245 | 220 | |
100 | S100-* | A | 63 | 75 | 113 | 94 | 122 | 16.5 | 14 | 10.8 | M12 | 25 | 25 | M16 | 21 | - | - | G3/8 | 15 | 21 | - | 6 | 22 | - | 385 | 360 |
S100M-* | B | 63 | 75 | 113 | 94 | 122 | 16.5 | 14 | 10.8 | M12 | 25 | 25 | - | - | M20 x 1.5 | 40 | G3/8 | 15 | 21 | 10 | 6 | 22 | 30 | 385 | 360 | |
S100A-5 | C | 68 | 80 | 113 | 94 | 122 | 16.5 | 14 | 10.8 | M12 | 25 | 25 | M16 | 21 | - | - | G3/8 | 15 | 21 | - | 6 | 22 | - | 385 | 11.0 | |
S100A-10 | C | 73 | 85 | 113 | 94 | 122 | 16.5 | 14 | 10.8 | M12 | 25 | 25 | M16 | 21 | - | - | G3/8 | 15 | 21 | - | 6 | 22 | - | 385 | 10.0 | |
F100-* | D | 63 | 75 | 113 | 89 | 122 | - | - | 8.5 | M10 | 22 | 25 | M12 | 20 | - | - | G3/8 | 15 | 21 | - | 6 | 22 | - | 385 | 360 | |
F100M-* | E | 63 | 75 | 113 | 89 | 122 | - | - | 8.5 | M10 | 22 | 25 | - | - | M20 x 1.5 | 40 | G3/8 | 15 | 21 | 10 | 6 | 22 | 30 | 385 | 360 | |
Company Details
Focusing on a customer-centric approach, PERFECT ROAD EQUIPMENTS has a pan-India presence and caters to a huge consumer base throughout the country. Buy Hydraulic Products & Equipment in bulk from PERFECT ROAD EQUIPMENTS at Trade India quality-assured products.
Business Type
Exporter, Manufacturer, Supplier
Related Products
Explore Related Categories
More Products From This Seller
Seller Details
Mehsana, Gujarat
Managing Partner
Mr. Jayesh Bhai Patel
Address
Plot No. 101, G.I.D.C., Phase- II, Dediyasan, Mehsana, Gujarat, 384004, India
compact cylinder in Mehsana
Report incorrect details









































