
V6 Submersible Pump Set - Stainless Steel, 12m Duty Point, 115-450 Lpm Discharge | Unmatched Performance, Excellent Durability, Sturdy Structure
Price:
Get Latest Price
In Stock
Product Specifications
| Dimensions | Variable |
| Features | High flow rate, Durable structure, Reliable performance, Easy installation, Efficient operation, Low maintenance, Cost effective, Long lifespan |
| Flow rate | 55-450 LPM |
| Head | 12-15 mtrs |
| Material | Stainless steel |
| Outlet | 50 mm |
| Power | 3-20 HP |
| Stages | 3-30 |
Product Overview
Key Features
V6 Submersible Pump Set
Owing to our motivated team of professionals and advanced production unit, our company is acknowledged as the profound manufacturer and exporter of SS V6 Submersible Pump. We source supreme quality stainless steels and components from trusted vendor base to manufacture these pumps as per industrial standards. Extensively used for water supply, these pumps are popular among our clients due to their unmatched performance, excellent durability and sturdy structure. Moreover, we are offering SS V6 Submersible Pump to our clients at reasonable prices.
Model No. KP6-50
- Delivery Outlet: 2(50mm)
- Duty point per stage: 12mtr
- Duty point discharge: 115 lpm
- Max. head per stage: 15 mtrs
| S.No | Model | H.P | STG | LPM | Discharge in liter per minute water flow | Price for only pump | Price for pump set | ||||||||
| 55 | 80 | 100 | 115 | 135 | 150 | 170 | 185 | 200 | |||||||
| 1 | KP6-50 | 3 | 6 | Total head in meters | 90 | 84 | 78 | 72 | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 | 8868 | 23390 |
| 2 | KP6-50 | 5 | 10 | 150 | 140 | 130 | 120 | 100 | 60 | 60 | 40 | 20 | 12840 | 29980 | |
| 3 | KP6-50 | 6 | 12 | 180 | 168 | 156 | 144 | 120 | 96 | 72 | 48 | 24 | 14880 | 32390 | |
| 4 | KP6-50 | 7.5 | 15 | 225 | 210 | 195 | 180 | 150 | 120 | 90 | 60 | 30 | 17829 | 37720 | |
Model No. KP6-60
- Delivery Outlet: 2(50mm)
- Duty point per stage: 12mtr
- Duty point discharge: 145 lpm
- Max. head per stage: 15 mtrs
| S.No | Model | H.P | STG | LPM | Discharge in liter per minute water flow | Price for only pump | Price for pump set | ||||||||
| 90 | 110 | 130 | 145 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 | |||||||
| 1 | KP6-60 | 3 | 5 | Total Head in meters | 75 | 70 | 65 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 8100 | 22620 |
| 2 | KP6-60 | 5 | 8 | 120 | 112 | 104 | 96 | 80 | 64 | 48 | 32 | 16 | 11220 | 28380 | |
| 3 | KP6-60 | 6 | 10 | 150 | 140 | 130 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 13295 | 30815 | |
| 4 | KP6-60 | 7.5 | 12 | 180 | 168 | 156 | 144 | 110 | 96 | 72 | 48 | 24 | 15360 | 35260 | |
| 5 | KP6-60 | 10 | 16 | 240 | 224 | 208 | 192 | 160 | 128 | 96 | 64 | 32 | 19536 | 43685 | |
| 6 | KP6-60 | 12.5 | 20 | 285 | 266 | 247 | 228 | 190 | 152 | 114 | 76 | 38 | 23690 | 49165 | |
| 7 | KP6-60 | 15 | 24 | 360 | 336 | 312 | 288 | 240 | 192 | 144 | 96 | 48 | 27840 | 55095 | |
| 8 | KP6-60 | 17.5 | 26 | 390 | 364 | 342 | 312 | 286 | 234 | 182 | 130 | 79 | 28560 | 59272 | |
| 9 | KP6-60 | 20 | 30 | 450 | 420 | 390 | 360 | 330 | 270 | 210 | 150 | 90 | 33840 | 67653 | |
Model No. KP6-80
- Delivery Outlet: 2(50mm)
- Duty point per stage: 12mtr
- Duty point discharge: 190 lpm
- Max. head per stage: 15 mtrs
| S.No | Model | H.P | STG | LPM | Discharge in liter per minute water flow | Price for only pump | Price for pump set | ||||||||
| 120 | 150 | 180 | 190 | 220 | 250 | 280 | 300 | 335 | |||||||
| 1 | KP6-80 | 3 | 4 | Total Head in | 60 | 56 | 52 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 7308 | 21825 |
| 2 | KP6-80 | 5 | 6 | 90 | 84 | 78 | 72 | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 | 9540 | 26700 | |
| 3 | KP6-80 | 6 | 8 | 120 | 112 | 104 | 96 | 80 | 64 | 48 | 32 | 16 | 11965 | 29485 | |
| 4 | KP6-80 | 7.5 | 10 | 150 | 140 | 130 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 13920 | 33820 | |
| 5 | KP6-80 | 10 | 12 | 180 | 168 | 156 | 144 | 120 | 96 | 72 | 48 | 24 | 16140 | 40290 | |
| 6 | KP6-80 | 12.5 | 15 | 225 | 210 | 195 | 180 | 150 | 120 | 90 | 60 | 30 | 19449 | 44915 | |
| 7 | KP6-80 | 15 | 18 | 270 | 252 | 234 | 216 | 180 | 144 | 108 | 72 | 36 | 22740 | 49995 | |
| 8 | KP6-80 | 17.5 | 21 | | 315 | 294 | 273 | 252 | 210 | 168 | 126 | 84 | 42 | 26040 | 56752 |
| 9 | KP6-80 | 20 | 24 | | 360 | 336 | 313 | 288 | 240 | 192 | 144 | 90 | 48 | 29350 | 63163 |
- Delivery Outlet: 2(50mm)
- Duty point per stage: 12mtr
- Duty point discharge: 245 lpm
- Max. head per stage: 15 mtrs
| S.No | Model | H.P | STG | LPM | Discharge in liter per minute water flow | Price for only pump | Price for pump set | ||||||||
| 160 | 190 | 215 | 245 | 295 | 325 | 345 | 385 | 425 | |||||||
| 1 | KP6-100 | 3 | 3 | Total Head in meters | 45 | 42 | 39 | 36 | 30 | 24 | 16 | 12 | 6 | 6336 | 20855 |
| 2 | KP6-100 | 5 | 5 | 75 | 70 | 65 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 8640 | 25800 | |
| 3 | KP6-100 | 6 | 6 | 90 | 84 | 78 | 72 | 60 | 48 | 36 | 25 | 12 | 9780 | 27300 | |
| 4 | KP6-100 | 7.5 | 8 | 120 | 112 | 104 | 96 | 80 | 64 | 48 | 32 | 16 | 12120 | 32020 | |
| 5 | KP6-100 | 10 | 10 | 150 | 140 | 130 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 14365 | 38515 | |
| 6 | KP6-100 | 12.5 | 12 | 180 | 168 | 156 | 144 | 120 | 96 | 72 | 48 | 24 | 16655 | 42130 | |
| 7 | KP6-100 | 15 | 15 | 225 | 210 | 195 | 180 | 150 | 120 | 90 | 60 | 30 | 20100 | 47355 | |
| 8 | KP6-100 | 17.5 | 18 | 270 | 252 | 234 | 216 | 180 | 144 | 108 | 72 | 36 | 23520 | 54232 | |
| 9 | KP6-100 | 20 | 20 | 300 | 280 | 260 | 240 | 200 | 160 | 120 | 80 | 40 | 25830 | 59643 | |
Model No. KP6-125
- Delivery Outlet: 2(50mm)
- Duty point per stage: 12mtr
- Duty point discharge: 340 lpm
- Max. head per stage: 15 mtrs
| S.No | Model | H.P | STG | LPM | Discharge in liter per minute water flow | Price for only pump | Price for pump set | ||||||||
| 215 | 270 | 310 | 340 | 370 | 410 | 460 | 500 | 550 | |||||||
| 1 | KP6-125 | 5 | 4 | Total Head in meters | 60 | 56 | 52 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 7740 | 24900 |
| 2 | KP6-125 | 6 | 5 | 75 | 70 | 65 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 8940 | 26460 | |
| 3 | KP6-125 | 7.5 | 6 | 90 | 84 | 78 | 72 | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 | 10152 | 30050 | |
| 4 | KP6-125 | 10 | 8 | 120 | 112 | 104 | 96 | 80 | 64 | 48 | 32 | 16 | 12575 | 36725 | |
| 5 | KP6-125 | 12.5 | 10 | 150 | 140 | 130 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 14990 | 40465 | |
| 6 | KP6-125 | 15 | 12 | 180 | 168 | 156 | 144 | 120 | 96 | 72 | 48 | 24 | 17400 | 44655 | |
| 7 | KP6-125 | 17.5 | 14 | 210 | 196 | 182 | 168 | 140 | 112 | 84 | 56 | 28 | 19800 | 50512 | |
| 8 | KP6-125 | 20 | 16 | 240 | 224 | 208 | 192 | 160 | 128 | 96 | 65 | 32 | 22260 | 56073 | |
Model No. KP6-150
- Delivery Outlet: 2.5(65mm)
- Duty point per stage: 12mtr
- Duty point discharge: 390 lpm
- Max. head per stage: 15 mtrs
| S.No | Model | H.P | STG | LPM | Discharge in liter per minute water flow | Price for only pump | Price for pump set | |||||||||
| 250 | 300 | 360 | 380 | 390 | 435 | 470 | 500 | 550 | 620 | |||||||
| 1 | KP6-150 | 3 | 2 | Total Head in meters | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 5425 | 19945 |
| 2 | KP6-150 | 5 | 3 | 45 | 42 | 39 | 37 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 6678 | 23838 | |
| 3 | KP6-150 | 6 | 4 | 60 | 56 | 52 | 50 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 7945 | 25465 | |
| 4 | KP6-150 | 7.5 | 5 | 75 | 70 | 65 | 52 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 9204 | 39104 | |
| 5 | KP6-150 | 10 | 7 | 105 | 98 | 91 | 87 | 84 | 70 | 56 | 42 | 28 | 14 | 11725 | 35875 | |
| 6 | KP6-150 | 12.5 | 8 | 120 | 112 | 104 | 100 | 96 | 80 | 64 | 48 | 32 | 16 | 12960 | 38435 | |
| 7 | KP6-150 | 15 | 10 | 150 | 140 | 130 | 125 | 120 | 100 | 90 | 70 | 40 | 20 | 15540 | 42795 | |
| 8 | KP6-150 | 17.5 | 12 | 180 | 168 | 156 | 150 | 144 | 126 | 96 | 72 | 48 | 24 | 18060 | 48773 | |
| 9 | KP6-150 | 20 | 13 | 195 | 182 | 169 | 162 | 156 | 130 | 104 | 78 | 52 | 26 | 19284 | 53097 | |
Model No. KP6-200
- Delivery Outlet: 2.5(65mm)
- Duty point per stage: 11mtr
- Duty point discharge: 500 lpm
- Max. head per stage: 15 mtrs
| S.No | Model | H.P | STG | LPM | Discharge in liter per minute water flow | Price for only pump | Price for pump set | ||||||||
| 325 | 425 | 460 | 500 | 600 | 725 | 775 | 850 | 900 | |||||||
| 1 | KP6-200 | 6 | 3 | Total Head in meters | 45 | 42 | 39 | 33 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 6840 | 24360 |
| 2 | KP6-200 | 7.5 | 4 | 60 | 56 | 52 | 44 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 8220 | 28120 | |
| 3 | KP6-200 | 10 | 5 | 75 | 70 | 65 | 55 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 9540 | 33690 | |
| 4 | KP6-200 | 12.5 | 6 | 90 | 84 | 78 | 66 | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 | 10860 | 36335 | |
| 5 | KP6-200 | 15 | 8 | 120 | 112 | 104 | 88 | 80 | 64 | 48 | 32 | 16 | 13475 | 40730 | |
| 6 | KP6-200 | 17.5 | 9 | 135 | 126 | 117 | 99 | 900 | 72 | 54 | 36 | 18 | 14808 | 45520 | |
| 7 | KP6-200 | 20 | 10 | 150 | 140 | 130 | 110 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 16140 | 49953 | |
Model No. KP6-250
- Delivery Outlet: 2.5(65mm)
- Duty point per stage: 11mtr
- Duty point discharge: 590 lpm
- Max. head per stage: 15 mtrs
| S.No | Model | H.P | STG | LPM | Discharge in liter per minute water flow | Price for only pump | Price for pump set | ||||||||
| 350 | 460 | 550 | 590 | 650 | 715 | 750 | 800 | 900 | |||||||
| 1 | KP6-250 | 5 | 2 | Total Head in meters | 30 | 28 | 24 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | 4 | 5820 | 22980 |
| 2 | KP6-250 | 7.5 | 3 | 45 | 42 | 36 | 33 | 27 | 21 | 15 | 9 | 6 | 7260 | 27160 | |
| 3 | KP6-250 | 10 | 4 | 60 | 56 | 48 | 44 | 36 | 28 | 50 | 12 | 8 | 8700 | 32850 | |
| 4 | KP6-250 | 12.5 | 5 | 75 | 70 | 60 | 55 | 45 | 35 | 25 | 15 | 10 | 10140 | 35615 | |
| 5 | KP6-250 | 15 | 6 | 90 | 84 | 72 | 66 | 54 | 42 | 30 | 18 | 12 | 11640 | 38895 | |
| 6 | KP6-250 | 17.5 | 7 | 105 | 98 | 87 | 77 | 63 | 49 | 35 | 21 | 16 | 12996 | 43708 | |
| 7 | KP6-250 | 20 | 8 | 120 | 112 | 96 | 88 | 72 | 56 | 40 | 24 | 18 | 14496 | 48309 | |
Company Details
KATHIYAWAD PUMPS is listed in Trade India's list of verified sellers offering supreme quality of Agriculture submersible pump manufacturer in india, Electric V4 Submersible Pump, Electric V6 Submersible Pump, etc. Buy Submersible Pumps in bulk from us for the best quality products and service.
Business Type
Exporter, Manufacturer, Supplier
Employee Count
7
Establishment
2008
Working Days
To
Certification
ISO:9001-2008
Related Products
Explore Related Categories
More Products From This Seller
Seller Details
Rajkot, Gujarat
Proprietor
Mr. Bhavesh Gohil
Address
Nehrunagar Industrial Area, Near Railway Overbridge, NH-8B, Behind Kamnath Weigh Bridge, Kangasiyali, Rajkot, Gujarat, 360002, India
Report incorrect details









































