
Tope - 12x15 Inches, Lightweight Construction With Aesthetic Design, Ideal For Diverse Applications
Price:
Get Latest Price
In Stock
Product Specifications
| Material | Aluminum |
| Size range | 10-70 inch |
| Capacity range | 1-440 Ltrs |
| Weight range | 0.125-4.7 kgs |
| Lid type | 13G,19G,10G |
| Handle type | Ring |
| Color | Silver |
| Features | Durable, Lightweight, Heat resistant, Easy to clean, Large capacity, Even heating |
Product Overview
Key Features
| Size | Edge to Edge | Inner Diameter | Height | Water Capacity | Weight Kgs. | |||
| Inch. | Inch. | Inch. | Ltrs. | Light | Medium | Heavy | Lid | |
| 19G | 13G | 19G | ||||||
| 10 | 6.50 | 5.50 | 3.25 | 1.00 | 0.125 | 0.25 | 0.06 | |
| 11 | 7.00 | 6.00 | 3.50 | 1.25 | 0.150 | 0.30 | 0.07 | |
| 12 | 7.75 | 6.50 | 3.75 | 1.60 | 0.200 | 0.40 | 0.08 | |
| 13 | 8.25 | 7.00 | 4.00 | 2.00 | 0.250 | 0.50 | 0.09 | |
| 14 | 8.75 | 7.50 | 4.25 | 2.50 | 0.275 | 0.55 | 0.10 | |
| 15 | 9.25 | 8.00 | 4.50 | 3.25 | 0.300 | 0.60 | 0.12 | |
| 16 | 9.75 | 8.50 | 4.75 | 4.00 | 0.350 | 0.75 | 0.16 | |
| 17 | 10.25 | 9.00 | 5.00 | 4.75 | 0.400 | 0.85 | 0.19 | |
| 18 | 11.00 | 9.50 | 5.25 | 5.50 | 0.450 | 0.95 | 0.21 | |
| Total | 2.500 | 5.15 | 1.08 | |||||
| 18G | 13G | 10G | 19G | |||||
| 19 | 11.50 | 10.00 | 5.75 | 7.00 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 0.22 |
| 20 | 12.00 | 10.50 | 6.00 | 8.00 | 0.55 | 1.10 | 1.70 | 0.23 |
| 21 | 12.50 | 11.00 | 6.25 | 9.25 | 0.60 | 1.30 | 1.90 | 0.24 |
| 22 | 13.00 | 11.50 | 6.50 | 10.50 | 0.65 | 1.40 | 2.00 | 0.26 |
| 23 | 13.50 | 12.00 | 6.75 | 12.00 | 0.75 | 1.60 | 2.10 | 0.27 |
| 24 | 14.00 | 12.50 | 7.00 | 13.50 | 0.80 | 1.80 | 2.30 | 0.29 |
| Total | 3.85 | 8.20 | 11.50 | 1.51 | ||||
| 17G | 13G | 10G | 19G | |||||
| 25 | 14.50 | 13.00 | 7.25 | 15.25 | 1.10 | 1.90 | 2.50 | 0.32 |
| 26 | 15.00 | 13.50 | 7.50 | 17.00 | 1.15 | 2.15 | 2.75 | 0.34 |
| 27 | 15.50 | 14.00 | 7.75 | 19.00 | 1.30 | 2.30 | 2.90 | 0.36 |
| 28 | 16.00 | 14.50 | 8.00 | 21.00 | 1.40 | 2.40 | 3.20 | 0.38 |
| Total | 4.95 | 8.75 | 11.35 | 1.40 | ||||
| 13G | 9G | 16G | ||||||
| 29 | 17.00 | 15.00 | 8.50 | 22.50 | 2.50 | 3.30 | 0.75 | |
| 30 | 17.50 | 15.50 | 8.75 | 25.00 | 2.85 | 3.75 | 0.80 | |
| 31 | 18.00 | 16.00 | 9.00 | 27.50 | 2.90 | 4.20 | 0.85 | |
| 32 | 18.50 | 16.50 | 9.25 | 30.50 | 3.30 | 4.45 | 0.90 | |
| 33 | 19.00 | 17.00 | 9.50 | 33.50 | 3.40 | 4.60 | 0.95 | |
| 34 | 19.50 | 17.50 | 9.75 | 36.50 | 3.70 | 4.80 | 0.97 | |
| 35 | 20.00 | 18.00 | 10.00 | 39.50 | 3.90 | 4.85 | 1.00 | |
| 36 | 20.50 | 18.50 | 10.25 | 43.00 | 4.20 | 5.50 | 1.10 | |
| Total | 26.75 | 35.45 | 7.32 | |||||
| 12G | 10G | 6G | 15G | |||||
| 38 | 22.00 | 19.50 | 11.00 | 51.00 | 4.50 | 5.50 | 7.80 | 1.40 |
| 40 | 23.00 | 20.50 | 11.50 | 59.00 | 5.00 | 6.20 | 8.40 | 1.50 |
| 42 | 24.00 | 21.50 | 12.00 | 68.00 | 5.50 | 6.50 | 9.40 | 1.60 |
| Total | 15.00 | 18.20 | 25.60 | 4.50 | ||||
| 12G | 10G | 6G | 15G | |||||
| 44 | 25.00 | 22.50 | 12.50 | 78.00 | 6.00 | 7.00 | 9.55 | 1.70 |
| 46 | 26.00 | 23.50 | 13.00 | 89.00 | 6.40 | 7.60 | 11.50 | 1.90 |
| 48 | 27.00 | 24.50 | 13.50 | 100.00 | 6.80 | 8.40 | 12.50 | 2.00 |
| 50 | 28.00 | 25.50 | 14.00 | 113.00 | 7.50 | 9.20 | 13.60 | 2.25 |
| Total | 26.70 | 32.20 | 47.15 | 7.85 | ||||
| 12G | 10G | 5G | 14G | |||||
| 52 | 29.50 | 26.50 | 15.00 | 130.00 | 8.30 | 10.00 | 15.70 | 2.70 |
| 54 | 30.50 | 27.50 | 15.50 | 145.00 | 8.70 | 10.70 | 17.00 | 3.00 |
| 56 | 31.50 | 28.50 | 16.00 | 163.00 | 9.50 | 11.60 | 18.20 | 3.40 |
| 58 | 32.50 | 29.50 | 16.50 | 180.00 | 10.00 | 12.00 | 19.20 | 3.60 |
| 60 | 33.50 | 30.50 | 16.75 | 195.00 | 10.50 | 13.00 | 20.40 | 3.80 |
| Total | 47.00 | 57.30 | 90.50 | 16.50 | ||||
| 10G | 5G | 14G | ||||||
| 62 | 34.50 | 31.50 | 17.25 | 215.00 | 13.20 | 21.40 | 3.90 | |
| 64 | 35.50 | 32.50 | 17.75 | 238.00 | 14.00 | 22.40 | 4.15 | |
| 66 | 36.50 | 33.50 | 18.25 | 260.00 | 14.50 | 25.00 | 4.30 | |
| 68 | 37.50 | 34.50 | 18.75 | 285.00 | 15.50 | 26.00 | 4.50 | |
| 70 | 38.50 | 35.50 | 19.25 | 310.00 | 16.50 | 27.00 | 4.70 | |
| Total | 73.70 | 121.80 | 21.55 | |||||
| 6G | 13G | |||||||
| 72 | 39.50 | 36.00 | 19.50 | 325.00 | 28.50 | 6.50 | ||
| 74 | 40.50 | 37.00 | 20.00 | 350.00 | 30.00 | 6.90 | ||
| 76 | 41.50 | 38.00 | 20.50 | 380.00 | 32.00 | 7.20 | ||
| 80 | 43.50 | 40.00 | 21.50 | 440.00 | 35.00 | 8.60 | ||
| 84 | 45.50 | 42.00 | 22.50 | 510.00 | 37.50 | 9.40 | ||
| Total | 163.00 | 38.60 | ||||||
Handles
| Wt./Pc. (Kgs.) | Wt./Pc. (Kgs.) | Wt./Pc. (Kgs.) | |||
| Small | 0.25 | Small | 0.20 | Small | 0.30 |
| Medium | 0.35 | Medium | 0.35 | Medium | 0.65 |
| Large | 0.70 | Large | 0.65 | Large | 1.00 |
Company Details
Focusing on a customer-centric approach, OVERSEAS COMMITMENT has a pan-India presence and caters to a huge consumer base throughout the country. Buy Kitchen & Canteen Accessories & Equipment in bulk from OVERSEAS COMMITMENT at Trade India quality-assured products.
Business Type
Exporter, Manufacturer
Employee Count
50
Establishment
1994
Working Days
Monday To Sunday
GST NO
07AAAFO1025H1ZR
Related Products
Explore Related Categories
More Products From This Seller
Seller Details
GST - 07AAAFO1025H1ZR
New Delhi, Delhi
Proprietor
Mr. Abhishek Sahai
Address
Building No. 190, Ground Floor, Shahpur Jat, Near Panchsheel Park, New Delhi, Delhi, 110049, India
Report incorrect details









































