
Timing Belt Kit
Price:
Get Latest Price
In Stock
Product Specifications
| Bearings | Multiple types |
| Diameter Range | 20-80 mm |
| Features | Engine timing, Precise function, Durable parts, Easy install, Reliable system |
| Material | Plastic, Metal |
| Quantity | 5-10 pieces |
| Standards | ISO 9001 |
| Usage | Automotive engine timing |
| Weight Range | 50-500 g |
Product Overview
Key Features
Timing Belt Kit
We specialize in producing automobile tensioner bearings and kits, water pump bearings, air-condition bearings, automobile engine bearings, electrical machine bearings, automobile steering bearings, agriculture machinery bearings, tapered roller bearings, automobile wheel bearings, motorcycle bearings, textile machine bearings, automobile clutch release bearings, tractor ball bearings, ball bearings, non-standard bearings and other more.
| QBK160 | GATES | K015113 |
| FIATDUCATOPanorama |
| DAYCO | KTB302 | |||
| INA | 530007310 | |||
| SNR | KD455.25 | |||
| SKF | VKMA02382 | |||
|
|
|
|
|
|
| QBK374 | GATES | K015117XS | (E9) | TOYOTACOROLLA(E9) |
| DAYCO | KTB622 | |||
| INA |
| |||
| SNR | KD469.11 | |||
| SKF | VKMA91401 | |||
|
|
|
|
|
|
| QBK366 | GATES | K015118 | L2L | TOYOTAL2L |
| DAYCO | KTB235 | |||
| INA | 530027110 | |||
| SNR | KD469.00 | |||
| SKF | VKMA91122 | |||
|
|
|
|
|
|
| QBK428 | GATES | K015120 | IIG10A1.0 | SUZUKISWIFTIIG10A1.0 |
| DAYCO | KTB579 | |||
| INA |
| |||
| SNR | KD477.01 | |||
| SKF |
| |||
|
|
|
|
|
|
| QBK427 | GATES | K015122 | IIG10A1.0 | SUZUKISWIFTIIG10A1.0 |
| DAYCO | KTB234 | |||
| INA | 530032010 | |||
| SNR | KD477.00 | |||
| SKF | VKMA96202 | |||
|
|
|
|
|
|
| QBK360 | GATES | K015124 | SAMARA(2108,2109) | LadaSAMARA(2108,2109) |
| DAYCO | KTB452 | |||
| INA | 530028710 | |||
| SNR |
| |||
| SKF | VKMA08201 | |||
|
|
|
|
|
|
| QBK350 | GATES | K015127 | 202.0 | MGROVERH202.0 |
| DAYCO | KTB179 | |||
| INA |
| |||
| SNR | KD459.24 | |||
| SKF | VKMA07100 | |||
|
|
|
|
|
|
| QBK103 | GATES | K015127XS | 106TU1MTU1JPTU9M1.01.1ZX(N2)1.1 | PEUGEOT106TU1MTU1JPTU9M1.01.1CITROENZX(N2)1.1 |
| DAYCO | KTB101 | |||
| INA | 530001210 | |||
| SNR | KD459.06 | |||
| SKF | VKMA03100 | |||
|
|
|
|
|
|
| QBK146 | GATES | K015129 | KADETT17D | OPELKADETT17D |
| DAYCO | KTB214 | |||
| INA | 530002010 | |||
| SNR | KD453.01 | |||
| SKF | VKMA05201 | |||
|
|
|
|
|
|
| QBK112 | GATES | K015130XS | F3NF3P1.7 | RENAULTF3NF3P1.7 |
| DAYCO | KTB108 | |||
| INA | 530010710 | |||
| SNR | KD455.04 | |||
| SKF | VKMA06101 | |||
|
|
|
|
|
|
| QBK341 | GATES | K015131 | J7R7522.0 | RENAULTJ7R7522.0 |
| DAYCO | KTB260 | |||
| INA | 530033310 | |||
| SNR | KD455.17 | |||
| SKF | VKMA06206 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| GATES | K015133 | STARLET1N1.5D | TOYOTASTARLET1N1.5D |
| DAYCO |
| |||
| INA |
| |||
| SNR |
| |||
| SKF | VKMA91000 | |||
|
|
|
|
|
|
| QBK104 | GATES | K015175XS | 106TU3MTU3JP1.31.4ZX(N2)1.4 | PEUGEOT106TU3MTU3JP1.31.4CITROENZX(N2)1.4 |
| DAYCO | KTB102 | |||
| INA | 530001610 | |||
| SNR | KD459.03 | |||
| SKF | VKMA03110 | |||
|
|
|
|
|
|
| QBK100 | GATES | K015176 | 80 | AUDI80VWSKODA |
| DAYCO | KTB204 | |||
| INA | 530000210 | |||
| SNR | KD457.00 | |||
| SKF | VKMA01010 | |||
|
|
|
|
|
|
| QBK136 | GATES | K015177 | (160)1.41.6L | FIATTIPO(160)1.41.6L |
| DAYCO | KTB135 | |||
| INA | 530020310 | |||
| SNR | KD458.13 | |||
| SKF | VKMA02410 | |||
|
|
|
|
|
|
| QBK137 | GATES | K015178 | (176)1.7D | FIATPUNTO(176)1.7D |
| DAYCO | KTB160 | |||
| INA | 530011810 | |||
| SNR | KD458.01 | |||
| SKF | VKMA02152 | |||
|
|
|
|
|
|
| QBK303 | GATES | K015179 | (160)1.7D | FIATTIPO(160)1.7D |
| DAYCO | KTB219 | |||
| INA |
| |||
| SNR | KD458.12 | |||
| SKF | VKMA02153 | |||
|
|
|
|
|
|
| QBK138 | GATES | K015180 | -1.9TD | ALFA-ROMEO1.9TD |
| DAYCO | KTB220 | |||
| INA | 530007410 | |||
| SNR | KD458.16 | |||
| SKF | VKMA02154 | |||
|
|
|
|
|
|
| QBK162 | GATES | K015183XS | ACE6A2.0 | AUDIACE6A2.0 |
| DAYCO | KTB136 | |||
| INA | 530015410 | |||
| SNR | KD457.04 | |||
| SKF | VKMA01020 | |||
|
|
|
|
|
|
| QBK217 | GATES | K015186 | -331.41.7 | ALFA-ROMEO331.41.7 |
| DAYCO | KTB276 | |||
| INA | 530014010 | |||
| SNR |
| |||
| SKF | VKMA02501 | |||
|
|
|
|
|
|
| QBK371 | GATES | K015188XS | (E8) | TOYOTACOROLLA(E8) |
| DAYCO | KTB245 | |||
| INA | 530027010 | |||
| SNR | KD469.08 | |||
| SKF | VKMA91203 | |||
|
|
|
|
|
|
| QBK122 | GATES | K015192XS | E7JK7M1.41.6 | RENAULTE7JK7M1.41.6 |
| DAYCO | KTB106 | |||
| INA | 530001810 | |||
| SNR | KD455.05 | |||
| SKF | VKMA06000 | |||
|
|
|
|
|
|
| QBK362 | GATES | K015194XS | 3S-GE2.0 | TOYOTA3S-GE2.0 |
| DAYCO | KTB431 | |||
| INA | 530051010 | |||
| SNR |
| |||
| SKF | VKMA91013 | |||
|
|
|
|
|
|
| QBK365 | GATES | K015197XS |
| TOYOTACOROLLA |
| DAYCO | KTB124 | |||
| INA | 530027010 | |||
| SNR | KD469.01 | |||
| SKF | VKMA91201 | |||
|
|
|
|
|
|
| QBK361 | GATES | K015202XS | 5S-FE2.2 | TOYOTA5S-FE2.2 |
| DAYCO | KTB371 | |||
| INA | 530026810 | |||
| SNR | KD469.12 | |||
| SKF | VKMA91003 | |||
|
|
|
|
|
|
| QBK332 | GATES | K015205 | KADETTC20XE2.0 | OPELKADETTC20XE2.0 |
| DAYCO | KTB170 | |||
| INA | 530007510 | |||
| SNR | KD453.07 | |||
| SKF | VKMA05211 | |||
|
|
|
|
|
|
| QBK322 | GATES | K015206 | 405XU9J41.9 | PEUGEOT405XU9J41.9 |
| DAYCO | KTB137 | |||
| INA | 530010610 | |||
| SNR | KD459.16 | |||
| SKF | VKMA03210 | |||
|
|
|
|
|
|
| QBK105 | GATES | K015207 | 106TUD31.4 | PEUGEOT106TUD31.4 |
| DAYCO | KTB103 | |||
| INA | 530010510 | |||
| SNR | KD459.05 | |||
| SKF | VKMA03120 | |||
|
|
|
|
|
|
| QBK395 | GATES | K015208XS |
| HONDALEGEND |
| DAYCO | KTB668 | |||
| INA |
| |||
| SNR |
| |||
| SKF | VKMA93302 | |||
|
|
|
|
|
|
| QBK113 | GATES | K015212 | F8Q1.9D | RENAULTF8Q1.9D |
| DAYCO | KTB110 | |||
| INA |
| |||
| SNR | KD455.03 | |||
| SKF | VKMA06111 | |||
|
|
|
|
|
|
| QBK241 | GATES | K015212XS | F8M1.6D | RENAULTF8M1.6D |
| DAYCO | KTB280/2 | |||
| INA | 530001510 | |||
| SNR | KD455.38 | |||
| SKF | VKMA06114 | |||
|
|
|
|
|
|
| QBK402 | GATES | K015213XS | 323E11.1E51.5 | MAZDA323E11.1E51.5 |
| DAYCO | KTB501 | |||
| INA | 530028410 | |||
| SNR | KD470.09 | |||
| SKF | VKMA94101 | |||
|
|
|
|
|
|
| QBK602 | GATES | K015214XS | 2L2L-T2.4D | TOYOTA2L2L-T2.4D |
| DAYCO | KTB372 | |||
| INA | 530004810 | |||
| SNR | KD469.03 | |||
| SKF | VKMA91124 | |||
|
|
|
|
|
|
| QBK324 | GATES | K015215XS | 605XU10J2Z2.0 | PEUGEOT605XU10J2Z2.0 |
| DAYCO | KTB116 | |||
| INA | 530025710 | |||
| SNR | KD459.17 | |||
| SKF | VKMA03220 | |||
|
|
|
|
|
|
| QBK134 | GATES | K015223XS | | VW |
| DAYCO | KTB403 | |||
| INA | 530000310 | |||
| SNR | KD457.03 | |||
| SKF | VKMA01011 | |||
|
|
|
|
|
|
| QBK172 | GATES | K015224XS |
| FORD |
| DAYCO | KTB206 | |||
| INA | 530013210 | |||
| SNR | KD452.03 | |||
| SKF | VKMA04200 | |||
|
|
|
|
|
|
| QBK132 | GATES | K015225XS |
| FORD |
| DAYCO | KTB207 | |||
| INA | 530001410 | |||
| SNR | KD452.04 | |||
| SKF | VKMA04201 | |||
|
|
|
|
| |
| QBK512 | GATES | K015228XS | | CHRYSLER |
| DAYCO | KTB249 | |||
| INA | 530030510 | |||
| SNR |
| |||
| SKF | VKMA95003 | |||
|
|
|
|
|
|
| QBK218 | GATES | K015232XS |
| HONDA |
| DAYCO | KTB125 | |||
| INA | 530031010 | |||
| SNR | KD474.00 | |||
| SKF | VKMA93500 | |||
|
|
|
|
|
|
| QBK389 | GATES | K015233XS |
| HONDA |
| DAYCO | KTB239 | |||
| INA | 530031110 | |||
| SNR | KD474.03 | |||
| SKF | VKMA93001 | |||
|
|
|
|
|
|
| QBK399 | GATES | K015234XS |
| HONDA |
| DAYCO | KTB437 | |||
| INA | 530031610 | |||
| SNR | KD474.07 | |||
| SKF | VKMA93600 | |||
|
|
|
|
|
|
| QBK391 | GATES | K015237XS |
| ROVER |
| DAYCO | KTB264 | |||
| INA | 530031210 | |||
| SNR | KD459.26 | |||
| SKF | VKMA93002 | |||
|
|
|
|
|
|
| QBK219 | GATES | K015238XS | 16K4 | ROVER16K4 |
| DAYCO | KTB258 | |||
| INA | 530024210 | |||
| SNR | KD461.02 | |||
| SKF | VKMA07310 | |||
|
|
|
|
|
|
| QBK555 | GATES | K015241 |
| SUBARU |
| DAYCO | KTB418 | |||
| INA | 530032910 | |||
| SNR | KD481.00 | |||
| SKF | VKMA98000 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| GATES | K015242XS | 740B234F2.3 | VOLVO740B234F2.3 |
| DAYCO | KTB349 | |||
| INA |
| |||
| SNR |
| |||
| SKF | VKMA06400 |
Company Details
SHANGYU HENGYUE BEARING CO., LTD. is listed in Trade India's list of verified sellers offering supreme quality of Auto Parts, Automatic Belt Tensioner, Automatic Belt Tensioner Bearing, etc. Buy Automotive Parts & Components in bulk from us for the best quality products and service.
Business Type
Exporter, Manufacturer, Supplier
Employee Count
100
Establishment
2003
Working Days
To
Certification
ISO 9001
Related Products
Explore Related Categories
More Products From This Seller
Seller Details
Shangyu, Zhejiang
Sales Manager
Ms. May
Members since
4 Years
Address
Shangpu Industry Zone, Shangyu, Zhejiang, 312375, China
timing belts in Shangyu
Report incorrect details










































