
Submersible Pump Sets By Maruti Industries
Price:
Get Latest Price
In Stock
Product Specifications
| Material | Stainless steel |
| Dimensions | Variable |
| Stages | 3-26 |
| Power | 3-15 kW |
| Head | 20-240 m |
| Discharge | 3.55-42.6 lps |
| Speed | 2800 rpm |
| Features | High efficiency, Durable design, Reliable operation, Easy installation, Low maintenance, Long lifespan, Versatile use |
Product Overview
Key Features
Bureau of Indian Standards
(Ahmedabad Branch Office)
IS 8034:2002
CM/L 7144463
| Model Name | No. of stage | size Bore x Outlet (mm) | Min submer gence | Duty Point | Head Range | Induction motor (3ph, 380V, 50 Hz, wet type, duty s1, cat B) | Leakage current (mA) | ||||||
| Head (m) | Disch (lps) | Over all Effi(%) | Max (m) | Min (m) | Rating (Kw) | Current (Amp)max | Rated Speed (Rpm) | Conn. | |||||
| MR-60/6 | 6 | 150 x 50 | 1m | 42 | 3.55 | 41 | 54 | 30 | 3 | 9.28 | 2800 | Star | 60 |
| MR-60/7 | 7 | 150 x 50 | 1m | 49 | 3.55 | 41 | 63 | 35 | 3 | 9.28 | 2800 | Star | 60 |
| MR-60/8 | 8 | 150 x 50 | 1m | 56 | 3.55 | 41 | 72 | 40 | 3.7 | 10.92 | 2800 | Star | 60 |
| MR-60/10 | 10 | 150 x 50 | 1m | 70 | 3.55 | 41 | 90 | 50 | 4.5 | 13.1 | 2800 | Star | 60 |
| MR-60/12 | 12 | 150 x 50 | 1m | 84 | 3.55 | 41 | 108 | 60 | 5.5 | 15.8 | 2800 | S/D | 60 |
| MR-60/16 | 16 | 150 x 50 | 1m | 112 | 3.55 | 41 | 144 | 80 | 7.5 | 21.29 | 2800 | S/D | 60 |
| MR-80/5 | 5 | 150 x 50 | 1m | 38.5 | 4 | 43 | 46 | 27 | 3 | 9.28 | 2800 | Star | 60 |
| MR-80/6 | 6 | 150 x 50 | 1m | 46 | 4 | 43 | 55 | 32.4 | 3.7 | 10.92 | 2800 | Star | 60 |
| MR-80/7 | 7 | 150 x 50 | 1m | 54 | 4 | 43 | 64 | 37.8 | 3.7 | 10.92 | 2800 | Star | 60 |
| MR-80/8 | 8 | 150 x 50 | 1m | 61.5 | 4 | 43 | 74 | 43 | 4.5 | 13.1 | 2800 | Star | 60 |
| MR-80/10 | 10 | 150 x 50 | 1m | 77 | 4 | 43 | 92 | 54 | 5.5 | 15.8 | 2840 | S/D | 60 |
| MR-80/12 | 12 | 150 x 50 | 1m | 92 | 4 | 43 | 111 | 65 | 7.5 | 21.29 | 2840 | S/D | 60 |
| MR-80/14 | 14 | 150 x 50 | 1m | 108 | 4 | 43 | 129 | 75.5 | 7.5 | 21.29 | 2840 | S/D | 60 |
| MR-80/16 | 16 | 150 x 50 | 1m | 123 | 4 | 43 | 147 | 86 | 9.3 | 27.3 | 2840 | S/D | 60 |
| MR-80/20 | 20 | 150 x 50 | 1m | 154 | 4 | 43 | 184 | 108 | 11 | 31.7 | 2840 | S/D | 60 |
| MR-80/26 | 26 | 150 x 50 | 1m | 200 | 4 | 43 | 240 | 140 | 15 | 42.6 | 2840 | S/D | 60 |
| MR-100/4 | 4 | 150 x 50 | 1m | 32 | 4.8 | 45 | 38 | 24 | 3 | 9.28 | 2800 | Star | 60 |
| MR-100/5 | 5 | 150 x 50 | 1m | 40 | 4.8 | 45 | 47.5 | 30 | 3.5 | 10.92 | 2800 | Star | 60 |
| MR-100/6 | 6 | 150 x 50 | 1m | 48 | 4.8 | 45 | 57 | 36 | 4.5 | 13.1 | 2800 | Star | 60 |
| MR-100/7 | 7 | 150 x 50 | 1m | 56 | 4.8 | 45 | 66.5 | 42 | 5.5 | 15.8 | 2840 | S/D | 60 |
| MR-100/8 | 8 | 150 x 50 | 1m | 64 | 4.8 | 45 | 71 | 48 | 5.5 | 15.8 | 2840 | S/D | 60 |
| MR-100/9 | 9 | 150 x 50 | 1m | 72 | 4.8 | 45 | 85.5 | 54 | 7.5 | 21.29 | 2840 | S/D | 60 |
| MR-100/10 | 10 | 150 x 50 | 1m | 80 | 4.8 | 45 | 95 | 60 | 7.5 | 21.29 | 2840 | S/D | 60 |
| MR-100/11 | 11 | 150 x 50 | 1m | 88 | 4.8 | 45 | 104.5 | 66 | 7.5 | 21.29 | 2840 | S/D | 60 |
| MR-100/12 | 12 | 150 x 50 | 1m | 96 | 4.8 | 45 | 114 | 72 | 9.3 | 27.3 | 2840 | S/D | 60 |
| MR-100/13 | 13 | 150 x 50 | 1m | 104 | 4.8 | 45 | 123.5 | 78 | 9.3 | 27.3 | 2840 | S/D | 60 |
| MR-100/14 | 14 | 150 x 50 | 1m | 112 | 4.8 | 45 | 133 | 84 | 11 | 31.7 | 2840 | S/D | 60 |
| MR-100/15 | 15 | 150 x 50 | 1m | 120 | 4.8 | 45 | 142.5 | 90 | 11 | 31.7 | 2840 | S/D | 60 |
| MR-100/16 | 16 | 150 x 50 | 1m | 128 | 4.8 | 45 | 152 | 96 | 11 | 31.7 | 2840 | S/D | 60 |
| MR-100/20 | 20 | 150 x 50 | 1m | 160 | 4.8 | 45 | 190 | 120 | 15 | 42.6 | 2840 | S/D | 60 |
| MM-10/4 | 4 | 150 x 65 | 1m | 28 | 6.5 | 45 | 36 | 20 | 3 | 9.28 | 2840 | Star | 60 |
| MM-10/5 | 5 | 150 x 65 | 1m | 35 | 6.5 | 45 | 45 | 25 | 3.7 | 10.92 | 2840 | Star | 60 |
| MM-10/6 | 6 | 150 x 65 | 1m | 42 | 6.5 | 45 | 54 | 30 | 4.5 | 13.1 | 2840 | Star | 60 |
| MM-10/7 | 7 | 150 x 65 | 1m | 49 | 6.5 | 45 | 63 | 35 | 5.5 | 15.8 | 2840 | S/D | 60 |
| MM-10/8 | 8 | 150 x 65 | 1m | 53 | 6.5 | 45 | 72 | 40 | 5.5 | 15.8 | 2840 | S/D | 60 |
| MM-10/10 | 10 | 150 x 65 | 1m | 70 | 6.5 | 45 | 90 | 50 | 7.5 | 21.29 | 2840 | S/D | 60 |
| MM-10/11 | 11 | 150 x 65 | 1m | 77 | 6.5 | 45 | 99 | 55 | 9.3 | 27.3 | 2840 | S/D | 60 |
| MM-10/12 | 12 | 150 x 65 | 1m | 84 | 6.5 | 45 | 108 | 60 | 9.3 | 27.3 | 2840 | S/D | 60 |
| MM-12/3 | 3 | 150 x 65 | 1m | 20 | 7.5 | 44 | 25 | 15 | 3 | 9.28 | 2800 | Star | 60 |
| MM-12/4 | 4 | 150 x 65 | 1m | 26 | 7.5 | 44 | 36 | 20 | 3.7 | 10.92 | 2800 | Star | 60 |
| MM-12/5 | 5 | 150 x 65 | 1m | 32 | 7.5 | 44 | 45 | 24 | 4.5 | 13.1 | 2800 | Star | 60 |
| MM-12/6 | 6 | 150 x 65 | 1m | 42 | 7.5 | 47 | 52 | 30 | 5.5 | 15.8 | 2840 | S/D | 60 |
| MM-12/8 | 8 | 150 x 65 | 1m | 56 | 7.5 | 47 | 70 | 40 | 7.5 | 21.29 | 2840 | S/D | 60 |
| MM-12/10 | 10 | 150 x 65 | 1m | 71 | 7.5 | 47 | 85 | 50 | 9.3 | 27.3 | 2840 | S/D | 60 |
| MM-12/12 | 12 | 150 x 65 | 1m | 85 | 7.5 | 47 | 100 | 60 | 11 | 31.7 | 2840 | S/D | 60 |
| MM-15/3 | 3 | 150 x 65 | 1m | 20 | 8.5 | 47 | 25 | 15 | 3.7 | 10.92 | 2800 | Star | 60 |
| MM-15/4 | 4 | 150 x 65 | 1m | 26 | 8.5 | 47 | 33 | 19 | 4.5 | 13.1 | 2800 | Star | 60 |
| MM-15/5 | 5 | 150 x 65 | 1m | 32 | 8.5 | 47 | 42 | 24 | 5.5 | 15.3 | 2840 | S/D | 60 |
| MM-15/6 | 6 | 150 x 65 | 1m | 42 | 8.5 | 47 | 50 | 30 | 7.5 | 21.29 | 2840 | S/D | 60 |
| MM-15/7 | 7 | 150 x 65 | 1m | 49 | 8.5 | 47 | 58 | 35 | 7.5 | 21.29 | 2840 | S/D | 60 |
| MM-15/8 | 8 | 150 x 65 | 1m | 56 | 8.5 | 47 | 67 | 40 | 9.3 | 27.3 | 2840 | S/D | 60 |
| MM-20/3 | 3 | 150 x 80 | 1m | 21 | 10 | 49 | 27 | 15 | 4.5 | 10.92 | 2800 | Star | 60 |
| MM-20/4 | 4 | 150 x 80 | 1m | 28 | 10 | 49 | 36 | 20 | 5.5 | 15.8 | 2840 | S/D | 60 |
| MM-20/5 | 5 | 150 x 80 | 1m | 35 | 10 | 49 | 45 | 25 | 7.5 | 21.29 | 2840 | S/D | 60 |
| MM-20/6 | 6 | 150 x 80 | 1m | 42 | 10 | 49 | 54 | 30 | 9.3 | 27.3 | 2840 | S/D | 60 |
| MM-20/7 | 7 | 150 x 80 | 1m | 49 | 10 | 49 | 63 | 35 | 11 | 31.7 | 2840 | S/D | 60 |
| MM-20/8 | 8 | 150 x 80 | 1m | 56 | 10 | 49 | 72 | 40 | 11 | 31.7 | 2840 | S/D | 60 |
| MM-25/2 | 2 | 150 x 80 | 1m | 14 | 11 | 48 | 18 | 10 | 3.7 | 10.92 | 2840 | Star | 60 |
| MM-25/3 | 3 | 150 x 80 | 1m | 21 | 11 | 48 | 27 | 15 | 5.5 | 15.8 | 2840 | S/D | 60 |
| MM-25/4 | 4 | 150 x 80 | 1m | 28 | 11 | 48 | 36 | 20 | 7.5 | 21.29 | 2840 | S/D | 60 |
| MM-25/5 | 5 | 150 x 80 | 1m | 35 | 11 | 48 | 45 | 25 | 9.3 | 27.3 | 2840 | S/D | 60 |
| MM-25/6 | 6 | 150 x 80 | 1m | 42 | 11 | 48 | 54 | 30 | 11 | 31.7 | 2840 | S/D | 60 |
| MM-30/2 | 2 | 150 x 80 | 1m | 14 | 12 | 48 | 18 | 10 | 4.5 | 13.1 | 2800 | Star | 60 |
| MM-30/3 | 3 | 150 x 80 | 1m | 21 | 12 | 48 | 27 | 15 | 7.5 | 21.29 | 2840 | S/D | 60 |
| MM-30/4 | 4 | 150 x 80 | 1m | 28 | 12 | 48 | 36 | 20 | 9.3 | 27.3 | 2840 | S/D | 60 |
| MM-30/5 | 5 | 150 x 80 | 1m | 35 | 12 | 48 | 45 | 25 | 11 | 31.7 | 2840 | S/D | 60 |
| Type Model | No Of Stages | Size: Bore X Delivery (Mm) | Duty Point | Operating Head Range | Rated Speed Rpm | Motor: Single Phase, 240v, 50hz, Capacitor Start And Run Induction Motor, (Cat B, Duty S1, Wet Type) | |||||||||
| Min. Submergemce (m) | Nominal Head (m) | Nominal Disch (Lps) | Overall Eff. % | H1 (m) | H2 (m) | Motor Rating Kw | Max. Rated Amp (A) | Leakage Amp (mA) | Nominal Eff. (%) | Min. Tst/Tfl (%) | Capacitor Detail Start / Run (F) | ||||
| RD-2/7 | 7 | 100 X 32 | 1 | 24 | 0.58 | 09 | 18 | 27 | 2880 | 0.37 | 8.0 | 100 | 20.0 | 150 | 36 f / 100-120f (440V) (275V) |
| RD-2/8 | 8 | 100 X 32 | 1 | 27 | 0.58 | 09 | 20 | 30 | 2880 | 0.37 | 8.0 | 100 | 20.0 | 150 | " |
| RD-2/9 | 9 | 100 X 32 | 1 | 31 | 0.58 | 12 | 23 | 35 | 2880 | 0.55 | 9.0 | 100 | 25.0 | 150 | " |
| RD-2/10 | 10 | 100 X 32 | 1 | 35 | 0.58 | 12 | 26 | 39 | 2880 | 0.55 | 9.0 | 100 | 25.0 | 150 | " |
| RD-2/11 | 11 | 100 X 32 | 1 | 38 | 0.58 | 12 | 28 | 42 | 2880 | 0.55 | 9.0 | 100 | 25.0 | 150 | " |
| RD-2/12 | 12 | 100 X 32 | 1 | 41 | 0.58 | 15 | 30 | 46 | 2900 | 0.75 | 10.0 | 100 | 30.0 | 150 | " |
| RD-2/13 | 13 | 100 X 32 | 1 | 44 | 0.58 | 15 | 33 | 49 | 2900 | 0.75 | 10.0 | 100 | 30.0 | 150 | " |
| RD-2/14 | 14 | 100 X 32 | 1 | 49 | 0.58 | 15 | 36 | 54 | 2900 | 0.75 | 10.0 | 100 | 30.0 | 150 | " |
| RD-2/17 | 17 | 100 X 32 | 1 | 60 | 0.58 | 16 | 45 | 66 | 2900 | 1.1 | 13.0 | 100 | 40.0 | 150 | 36f x 2/200-250f (440V) (275V) |
| RD-2/18 | 18 | 100 X 32 | 1 | 63 | 0.58 | 16 | 47 | 70 | 2900 | 1.1 | 13.0 | 100 | 40.0 | 150 | " |
| RD-2/19 | 19 | 100 X 32 | 1 | 67 | 0.58 | 16 | 50 | 74 | 2900 | 1.1 | 13.0 | 100 | 40.0 | 150 | " |
| RD-2/24 | 24 | 100 X 32 | 1 | 84 | 0.58 | 17 | 63 | 93 | 2900 | 1.5 | 15.0 | 100 | 42.0 | 150 | " |
| RD-2/25 | 25 | 100 X 32 | 1 | 88 | 0.58 | 17 | 66 | 97 | 2900 | 1.5 | 15.0 | 100 | 42.0 | 150 | " |
| RD-4/9 | 9 | 100 X 32 | 1 | 36 | 0.83 | 14.5 | 27 | 40 | 2880 | 0.55 | 9.0 | 100 | 25.0 | 150 | 36 f / 100-120f (440V) (275V) |
| RD-4/10 | 10 | 100 X 32 | 1 | 40 | 0.83 | 15 | 30 | 44 | 2900 | 0.75 | 10.0 | 100 | 30.0 | 150 | " |
| RD-4/11 | 11 | 100 X 32 | 1 | 44 | 0.83 | 16 | 33 | 49 | 2900 | 0.75 | 10.0 | 100 | 30.0 | 150 | " |
| RD-4/12 | 12 | 100 X 32 | 1 | 48 | 0.83 | 16.5 | 36 | 53 | 2900 | 0.75 | 10.0 | 100 | 30.0 | 150 | " |
| RD-4/13 | 13 | 100 X 32 | 1 | 52 | 0.83 | 17 | 39 | 58 | 2900 | 1.1 | 13.0 | 100 | 40.0 | 150 | 36f x 2/200-250f (440V) (275V) |
| RD-4/14 | 14 | 100 X 32 | 1 | 56 | 0.83 | 18 | 42 | 62 | 2900 | 1.1 | 13.0 | 100 | 40.0 | 150 | " |
| RD-4/18 | 18 | 100 X 32 | 1 | 72 | 0.83 | 19 | 54 | 80 | 2900 | 1.5 | 15.0 | 100 | 42.0 | 150 | " |
| RD-4/19 | 19 | 100 X 32 | 1 | 76 | 0.83 | 20 | 57 | 84 | 2900 | 1.5 | 15.0 | 100 | 42.0 | 150 | " |
| RD-7/3 | 3 | 100 X 40 | 1 | 14 | 1.66 | 16 | 10 | 16 | 2880 | 0.55 | 9.0 | 100 | 25.0 | 150 | 36 f / 100-120f (440V) (275V) |
| RD-7/5 | 5 | 100 X 40 | 1 | 23 | 1.66 | 17 | 17 | 26 | 2900 | 0.75 | 10.0 | 100 | 30.0 | 150 | " |
| RD-7/7 | 7 | 100 X 40 | 1 | 32 | 1.66 | 21 | 24 | 36 | 2900 | 1.1 | 13.0 | 100 | 40.0 | 150 | 36uf x 2/200-250f (440V) (275V) |
| RD-7/10 | 10 | 100 X 40 | 1 | 45 | 1.66 | 24 | 33 | 50 | 2900 | 1.5 | 15.0 | 100 | 42.0 | 150 | " |
| RD-7/12 | 12 | 100 X 40 | 1 | 53 | 1.66 | 25 | 39 | 59 | 2900 | 1.5 | 15.0 | 100 | 42.0 | 150 | " |
Company Details
Focusing on a customer-centric approach, MARUTI INDUSTRIES has a pan-India presence and caters to a huge consumer base throughout the country. Buy Pumps & Pumping Equipment in bulk from MARUTI INDUSTRIES at Trade India quality-assured products.
Business Type
Manufacturer, Supplier
Establishment
1985
Certification
ISO 9001:2000
Related Products
Explore Related Categories
More Products From This Seller
Seller Details
Modasa, Gujarat
Partner
Mr. Rambhai Patel
Address
1/10, G.I.D.C. Estate, Ganeshpur, Modasa, Gujarat, 383315, India
Report incorrect details


































