
Rigid Gear Couplings By P. Enterprises
Get Latest Price
In Stock
Product Specifications
| Size | Pe01-Pe19 |
| Torque Nm | 1002-1481550 |
| Max Rpm | 6300-500 |
| Bore | 50-710 |
| Length | Various |
| Weight | 11-6380 |
| Features | High Torque, Flexible Type, Half Rigid, Easy Installation, Durable Design, Compact Size, Wide Application |
Product Overview
Key Features
Specifications:
FULL FLEXIBLE HALF RIGID TYPE PEH
| Coup. Size | Torque Nm | KW At 100 RPM. | Max RPM | Bore | A | E | E1 | C | B | M | F | D | G | B1 | H | M.I. | WT | ||
| Min | Max | ||||||||||||||||||
| P. | P. | ||||||||||||||||||
| PE01 | 1002 | 10.5 | 6300 | 15 | 50 | 60 | 170 | 55 | 57.5 | 65 | 110 | 65 | 5 | 49 | 115 | 85 | 17 | 0.0375 | 11 |
| PE02 | 2492 | 26.1 | 5000 | 25 | 60 | 75 | 185 | 65 | 72.5 | 85 | 125 | 80 | 5 | 62 | 135 | 110 | 17 | 0.06 | 15 |
| PE03 | 4486 | 47 | 4000 | 30 | 75 | 90 | 220 | 85 | 87.5 | 105 | 150 | 105 | 5 | 78 | 175 | 130 | 20 | 0.1275 | 20 |
| PE04 | 8495 | 89 | 3350 | 35 | 90 | 110 | 250 | 105 | 107.5 | 130 | 175 | 125 | 5 | 96 | 215 | 160 | 20 | 0.25 | 40 |
| PE05 | 12982 | 136 | 2800 | 45 | 110 | 130 | 290 | 110 | 115 | 15 | 200 | 140 | 10 | 106 | 230 | 185 | 25 | 0.5 | 60 |
| PE06 | 19950 | 209 | 2500 | 50 | 125 | 150 | 320 | 125 | 130 | 175 | 230 | 155 | 10 | 117 | 260 | 215 | 25 | 0.825 | 80 |
| PE07 | 34936 | 366 | 2100 | 55 | 140 | 170 | 350 | 140 | 145 | 205 | 260 | 175 | 10 | 134 | 290 | 240 | 25 | 1.45 | 106 |
| PE08 | 44864 | 470 | 1900 | 60 | 160 | 200 | 380 | 155 | 160 | 230 | 290 | 190 | 10 | 147 | 320 | 285 | 25 | 2.375 | 149 |
| PE09 | 55841 | 585 | 1700 | 75 | 180 | 220 | 430 | 165 | 170 | 250 | 330 | 205 | 10 | 156 | 340 | 315 | 25 | 4.2 | 170 |
| PE10 | 81709 | 856 | 1400 | 105 | 220 | 260 | 490 | 180 | 185 | 310 | 390 | 220 | 10 | 171 | 370 | 370 | 25 | 8.75 | 264 |
FULL FLEXIBLE TYPE PE
| Coup. Size | Torque Nm | KW At 100 RPM. | Max RPM | Bore | A | E | C | B | J | F | D | G | H | M.I. | WT | |
| Min | Max | |||||||||||||||
| PE01 | 1002 | 10.5 | 6300 | 15 | 50 | 170 | 55 | 65 | 110 | 65 | 5 | 49 | 115 | 17 | 0.035 | 11 |
| PE02 | 2492 | 26.1 | 5000 | 25 | 60 | 185 | 65 | 85 | 125 | 80 | 5 | 62 | 135 | 17 | 0.05 | 15 |
| PE03 | 4486 | 47 | 4000 | 30 | 75 | 220 | 85 | 105 | 150 | 105 | 5 | 78 | 175 | 20 | 0.12 | 25 |
| PE04 | 8495 | 89 | 3350 | 35 | 90 | 250 | 105 | 130 | 175 | 125 | 5 | 96 | 215 | 20 | 0.238 | 39 |
| PE05 | 12982 | 136 | 2800 | 45 | 110 | 290 | 110 | 15 | 200 | 140 | 10 | 106 | 230 | 25 | 0.488 | 57 |
| PE06 | 19950 | 209 | 2500 | 50 | 125 | 320 | 125 | 175 | 230 | 155 | 10 | 117 | 260 | 25 | 0.75 | 85 |
| PE07 | 34936 | 366 | 2100 | 55 | 140 | 350 | 140 | 205 | 260 | 175 | 10 | 134 | 290 | 25 | 1.313 | 103 |
| PE08 | 44864 | 470 | 1900 | 60 | 160 | 380 | 155 | 230 | 290 | 190 | 10 | 147 | 320 | 25 | 2.125 | 138 |
| PE09 | 55841 | 585 | 1700 | 75 | 180 | 430 | 165 | 250 | 330 | 205 | 10 | 156 | 340 | 25 | 3.75 | 210 |
| PE10 | 81709 | 856 | 1400 | 105 | 220 | 490 | 180 | 310 | 390 | 220 | 10 | 171 | 370 | 25 | 7.625 | 277 |
| PE11 | 109391 | 1146 | 1250 | 115 | 260 | 545 | 200 | 350 | 445 | 240 | 10 | 192 | 410 | 30 | 14.5 | 550 |
| PE12 | 146236 | 1532 | 1120 | 125 | 300 | 590 | 240 | 400 | 490 | 280 | 10 | 231 | 490 | 30 | 22.0 | 710 |
| PE13 | 198927 | 2084 | 1000 | 140 | 330 | 680 | 260 | 440 | 555 | 310 | 15 | 242 | 535 | 35 | 34.5 | 980 |
| PE14 | 284455 | 2980 | 900 | 200 | 370 | 730 | 280 | 500 | 610 | 330 | 15 | 266 | 575 | 35 | 72.75 | 1320 |
| PE15 | 345545 | 3620 | 800 | 250 | 410 | 780 | 320 | 540 | 660 | 370 | 15 | 305 | 655 | 35 | 88.25 | 1700 |
| PE16 | 596591 | 6250 | 710 | 300 | 455 | 900 | 350 | 625 | 755 | 423 | 20 | 335 | 720 | 45 | 172.0 | 2550 |
| PE17 | 848591 | 8890 | 630 | 320 | 520 | 1000 | 400 | 720 | 855 | 490 | 20 | 386 | 820 | 45 | 309.0 | 3620 |
| PE18 | 1123500 | 11770 | 560 | 350 | 610 | 1100 | 450 | 810 | 950 | 533 | 20 | 430 | 920 | 55 | 491.0 | 4860 |
| PE19 | 1481550 | 15521 | 500 | 400 | 710 | 1250 | 485 | 910 | 1050 | 558 | 30 | 446 | 1000 | 55 | 753.0 | 6380 |
Company Details
Focusing on a customer-centric approach, P. ENTERPRISES has a pan-India presence and caters to a huge consumer base throughout the country. Buy Coupling in bulk from P. ENTERPRISES at Trade India quality-assured products.
Business Type
Manufacturer, Supplier
Establishment
1995
Working Days
Monday To Sunday
Related Products
Explore Related Categories
More Products From This Seller
Seller Details
Howrah, West Bengal
Accepts only Domestic inquiries
Proprietor
Mr. Phanindra Nath Santra
Address
15/1 Z Road, Shanpur, Dasnagar, Howrah, West Bengal, 711105, India
rigid coupling in Howrah
Report incorrect details





































