
Pump - Stainless Steel, Sp/tp Model, Discharge Capacity Up To 135 L.p.m | Available In Multiple Sizes And Performance Levels
Price:
Get Latest Price
In Stock
Product Specifications
| Deli Size Mm | 32 |
| Discharge In L.P.M. | Various |
| Features | High Discharge, Durable, Efficient, Reliable |
| H.P. | 0.75-2.00 |
| Head In Meters | Various |
| Model | Various |
| Product Type | Water Pump |
| Stag Sp/Tp | Various |
Product Overview
Key Features
Technical
Specifications:
| MODEL | H.P. | STAG | SP/TP | DELI SIZE mm | DISCHARGE | |||||||||
| 10.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 95.0 | |||||
| | H | |||||||||||||
| DIPL-2001 | 0.75 | 7 | SP | 32 | 41.0 | 39.0 | 38.0 | 37.0 | 36.0 | 33.0 | 30.0 | 28.0 | 23.0 | 21.0 |
| DIPL-2002 | 1.00 | 10 | SP | 32 | 59.0 | 56.0 | 54.0 | 52.5 | 51.0 | 47.0 | 43.0 | 40.0 | 32.0 | 30.0 |
| DIPL-2003 | 1.50 | 12 | SP | 32 | 71.0 | 67.0 | 65.0 | 63.0 | 61.0 | 57.0 | 52.0 | 48.0 | 39.0 | 36.0 |
| DIPL-2004 | 2.00 | 15 | SP | 32 | 88.0 | 84.0 | 81.0 | 79.0 | 77.0 | 71.0 | 64.0 | 60.0 | 49.0 | |
| MODEL | H.P. | STAG | SP/TP | DELI SIZE mm | DISCHARGE | |||||||||
| 10.0 | 20.0 | 25.0 | 35.0 | 40.0 | 42.0 | 52.0 | 60.0 | 65.0 | ||||||
| H E A D I N M E T E R S | ||||||||||||||
| DIPL-2005 | 0.75 | 8 | SP | 32 | 47.0 | 43.0 | 40.0 | 39.0 | 37.0 | 35.0 | 30.0 | 20.0 | 10.0 | |
| DIPL-2006 | 1.00 | 12 | SP | 32 | 70.0 | 65.0 | 61.0 | 59.0 | 56.0 | 53.0 | 45.0 | 30.0 | 15.0 | |
| DIPL-2007 | 1.50 | 16 | SP | 32 | 93.0 | 87.0 | 81.0 | 79.0 | 75.0 | 71.0 | 60.0 | 40.0 | 20.0 | |
| DIPL-2008 | 2.00 | 18 | SP | 32 | 105.0 | 96.0 | 90.0 | 87.0 | 84.0 | 78.0 | 68.0 | 45.0 | 23.0 | |
| DIPL-2009 | 2.00 | 21 | SP | 32 | 123.0 | 112.0 | 105.0 | 102.0 | 98.0 | 91.0 | 79.0 | 53.0 | 26.0 | |
| MODEL | H.P. | STAG | SP/TP | DELI SIZE mm | DISCHARGE | |||||||||
| 6.0 | 12.0 | 17.0 | 19.0 | 23.0 | 29.0 | 38.0 | 45.0 | |||||||
| H E A D I N M E T E R S | ||||||||||||||
| DIPL-2010 | 0.75 | 10 | SP | 32.0 | 54.0 | 52.0 | 50.0 | 48.0 | 45.0 | 38.0 | 26.0 | 13.0 | ||
| DIPL-2011 | 0.75 | 12 | SP | 32.0 | 64.0 | 63.0 | 60.0 | 57.0 | 54.0 | 46.0 | 32.0 | 15.0 | ||
| DIPL-2012 | 1.00 | 16 | SP | 32.0 | 86.0 | 84.0 | 80.0 | 76.0 | 72.0 | 61.0 | 42.0 | 20.0 | ||
| DIPL-2013 | 1.50 | 18 | SP | 32.0 | 96.0 | 95.0 | 90.0 | 86.0 | 81.0 | 69.0 | 47.0 | 23.0 | ||
| DIPL-2014 | 1.50 | 21 | SP | 32.0 | 113.0 | 109.0 | 105.0 | 101.0 | 95.0 | 80.0 | 55.0 | 27.0 | ||
| DIPL-2015 | 2.00 | 25 | SP | 32.0 | 135.0 | 130.0 | 125.0 | 120.0 | 113.0 | 95.0 | 65.0 | 33.0 | ||
| DIPL-2016 | 2.00 | 27 | SP | 32.0 | 146.0 | 140.0 | 135.0 | 130.0 | 122.0 | 103.0 | 70.0 | 35.0 | ||
Company Details
DYNASTY INDIA PVT. LTD. is listed in Trade India's list of verified sellers offering supreme quality of Pump, Submersible Pump, Water Pumps, etc. Buy Pumps & Pumping Equipment in bulk from us for the best quality products and service.
Business Type
Exporter, Manufacturer
Establishment
1998
Working Days
To
Related Products
Explore Related Categories
More Products From This Seller
Seller Details
Noida, Uttar Pradesh
Managing Director
Mr. B N. Singh
Address
B-77, SECTOR-60, Noida, Uttar Pradesh, 201301, India
Report incorrect details























