
Poly Side Sealing & Cutting Machine (Side Seal)
Price:
Get Latest Price
In Stock
Product Specifications
| Material | Steel |
| Dimensions | Variable |
| Power | 3.5-5Kw |
| Speed | 120-200Ppm |
| Weight | 800-1000Kg |
| Sensors | Photocell |
| Controller | Microprocessor |
| Features | High Speed, Precise Cutting, Easy Operation, Durable Design, Versatile Use, Efficient Sealing, Reliable Control, Customizable Options |
Product Overview
Key Features
Poly Side Sealing & Cutting Machine (Side Seal):
| MODEL | PSS-450(18") | PSS-600(24") | PSS-750(30") |
| MAX. WEB WIDTH | 450 mm | 600 mm | 750 mm |
| MAX. CUTTING LENGTH | 400 mm | 500 mm | 600 mm(MAX) |
| SUBSTRATE RANGE | .............. LD-LLDPE, HM-HDPE, PP BOPP, ETC .............. | ||
| PRODUCTION PER/MIN. | 200 (MAX) | 150 (MAX) | 120 (MAX) |
| PHOTO CELL SENSOR | 1 NO. | 1 NO. | 1 NO. |
| A.C. MOTOR WITH A. C. VARIABLE DRIVE (MAIN DRIVE) | 1 HP | 2 HP | 2 HP |
| A.C. MOTOR WITH A. C. VARIABLE DRIVE (UNWIND) | 0.5 HP | 1 HP | 1 HP |
| PM MOTOR WITH DRIVE (CONVEYOR DRIVE) | 0.5 HP | 0.5 HP` | 0.5 HP |
| INDEXING MOTOR & DRIVE | 1 SET | 1 SET | 1 SET |
| STATIC ELIMINATOR | 1 SET | 1 SET | 1 SET |
| MICRO PROCESSOR BASED CONTROLLER WITH MEMBRANE KEYBOARD | 1 SET | 1 SET | 1 SET |
| HEATER | 1 x 1.5 KW | 1 x 2KW | 1 x 2 KW |
| MAX. CONNECTING LOAD (230 V THREE PHASE; 50 HZ) | 3.5 KW | 5 KW | 5 KW |
| SIZE (L x W x H) mm | (4000 x 1200 x 2000) | (4500 x 1350 x 2000) | (4800 x 1500 x 2000) |
| WEIGHT (KG APPROX.) | 800 KG | 900 KG | 1000 KG |
| OPTIONAL | ||
| 1. LIP FORMING | 5. SEALING/PERFORATION STATION | 9. FOLDING DEVICE FOR STRIP INSERT |
| 2. BOTTOM GUSSET ANTI FRICTION DEVICE | 6. HOLE PUNCHING SYSTEM | 10. DOUBLE ROLL STAND |
| 3. TAPE APLICATOR | 7. PUNCTURING SYSTEM | |
| 4. LAY FLAT FILM FOLDING DEVICE | 8. ULTRASONIC SEALER | |
Company Details
Focusing on a customer-centric approach, SPEEDWAY MACHINES PVT. LTD. has a pan-India presence and caters to a huge consumer base throughout the country. Buy Packaging Machine in bulk from SPEEDWAY MACHINES PVT. LTD. at Trade India quality-assured products.
Business Type
Manufacturer, Supplier
Employee Count
35
Establishment
2015
Working Days
Monday To Sunday
GST NO
07AAACS1216M1ZH
Payment Mode
Cash on Delivery (COD), Cash in Advance (CID)
Related Products
Explore Related Categories
More Product From This seller
Seller Details
GST - 07AAACS1216M1ZH
New Delhi, Delhi
Director
Mr. Shiraz Ahmed
Address
BNo. Plot No. 45, Rama Road, Industrial Area, , Near Indra Cold Storage New Delhi, Delhi, 110015, India
Report incorrect details
































