
Extra Heavy Load Springs Application: Agriculture
Get Latest Price
In Stock
Product Specifications
| Coils | Multiple |
| Diameter | Varied |
| Dimensions | Varied |
| Features | High Load Capacity, Durable Construction, Precise Engineering, Customizable Sizes, Reliable Performance, Cost Effective, Long Lasting |
| Load Capacity | High |
| Material | Steel |
| Tolerance | Precise |
Product Overview
Key Features
Being an eminent organization, we hold expertise in manufacturing and supplying Extra Heavy Load Springs. The Heavy Load Springs is inspected properly by our analysts, to ensure its quality and offered to the customers in various sizes and thickness according to their requirements. Our experienced purchase officer procure these Heavy Load Springs from various sources. We provide these Extra Heavy Load Springs on client requirement at very reasonable prices. For more detail contact us.
Technical Specification :
10 | 5 | 25 | G10-025 | 36,8 | 158 | 4,3 | 184 | 5 | 232 | 6,3 | 283 | 7,7 |
10 | 5 | 32 | G10-032 | 27,9 | 151 | 5,4 | 179 | 6,4 | 223 | 8 | 296 | 10,6 |
10 | 5 | 38 | G10-038 | 23,7 | 154 | 6,5 | 180 | 7,6 | 225 | 9,5 | 299 | 12,6 |
10 | 5 | 44 | G10-044 | 19,2 | 144 | 7,5 | 169 | 8,8 | 211 | 11 | 265 | 13,8 |
10 | 5 | 51 | G10-051 | 16,5 | 144 | 8,7 | 168 | 10,2 | 211 | 12,8 | 267 | 16,2 |
10 | 5 | 64 | G10-064 | 13,2 | 144 | 10,9 | 169 | 12,8 | 211 | 16 | 269 | 20,4 |
10 | 5 | 76 | G10-076 | 10,9 | 141 | 12,9 | 166 | 15,2 | 207 | 19 | 275 | 25,2 |
10 | 5 | 305 | G10-305 | 2,6 | 135 | 51,9 | 159 | 61 | 198 | 76,3 | 288 | 110,8 |
12,5 | 6,3 | 25 | G13-025 | 58,5 | 252 | 4,3 | 293 | 5 | 369 | 6,3 | 474 | 8,1 |
12,5 | 6,3 | 32 | G13-032 | 43,9 | 237 | 5,4 | 281 | 6,4 | 351 | 8 | 435 | 9,9 |
12,5 | 6,3 | 38 | G13-038 | 36 | 234 | 6,5 | 274 | 7,6 | 342 | 9,5 | 464 | 12,9 |
12,5 | 6,3 | 44 | G13-044 | 30,3 | 227 | 7,5 | 267 | 8,8 | 333 | 11 | 427 | 14,1 |
12,5 | 6,3 | 51 | G13-051 | 26,2 | 228 | 8,7 | 267 | 10,2 | 335 | 12,8 | 456 | 17,4 |
12,5 | 6,3 | 64 | G13-064 | 21,2 | 231 | 10,9 | 271 | 12,8 | 339 | 16 | 445 | 21 |
12,5 | 6,3 | 76 | G13-076 | 17,1 | 221 | 12,9 | 260 | 15,2 | 325 | 19 | 451 | 26,4 |
12,5 | 6,3 | 89 | G13-089 | 14,5 | 219 | 15,1 | 258 | 17,8 | 323 | 22,3 | 457 | 31,5 |
12,5 | 6,3 | 102 | G13-102 | 12,7 | 220 | 17,3 | 259 | 20,4 | 324 | 25,5 | 457 | 36 |
12,5 | 6,3 | 305 | G13-305 | 4,3 | 223 | 51,9 | 262 | 61 | 328 | 76,3 | 479 | 111,3 |
16 | 8 | 25 | G16-025 | 118 | 507 | 4,3 | 590 | 5 | 743 | 6,3 | 1003 | 8,5 |
16 | 8 | 32 | G16-032 | 89 | 481 | 5,4 | 570 | 6,4 | 712 | 8 | 979 | 11 |
16 | 8 | 38 | G16-038 | 72,1 | 469 | 6,5 | 548 | 7,6 | 685 | 9,5 | 952 | 13,2 |
16 | 8 | 44 | G16-044 | 60,9 | 457 | 7,5 | 536 | 8,8 | 670 | 11 | 895 | 14,7 |
16 | 8 | 51 | G16-051 | 52,3 | 455 | 8,7 | 533 | 10,2 | 669 | 12,8 | 926 | 17,7 |
16 | 8 | 64 | G16-064 | 41,2 | 449 | 10,9 | 527 | 12,8 | 659 | 16 | 902 | 21,9 |
16 | 8 | 76 | G16-076 | 34,1 | 440 | 12,9 | 518 | 15,2 | 648 | 19 | 948 | 27,8 |
16 | 8 | 89 | G16-089 | 29,5 | 445 | 15,1 | 525 | 17,8 | 658 | 22,3 | 920 | 31,2 |
16 | 8 | 102 | G16-102 | 25,6 | 443 | 17,3 | 522 | 20,4 | 653 | 25,5 | 970 | 37,9 |
16 | 8 | 115 | G16-115 | 22,4 | 439 | 19,6 | 515 | 23 | 645 | 28,8 | 997 | 44,5 |
16 | 8 | 305 | G16-305 | 8,4 | 436 | 51,9 | 512 | 61 | 641 | 76,3 | 953 | 113,5 |
20 | 10 | 25 | G20-025 | 293 | 1260 | 4,3 | 1465 | 5 | 1846 | 6,3 | 2022 | 6,9 |
20 | 10 | 32 | G20-032 | 224 | 1210 | 5,4 | 1434 | 6,4 | 1792 | 8 | 2106 | 9,4 |
20 | 10 | 38 | G20-038 | 177 | 1151 | 6,5 | 1345 | 7,6 | 1682 | 9,5 | 2124 | 12 |
20 | 10 | 44 | G20-044 | 149 | 1118 | 7,5 | 1311 | 8,8 | 1639 | 11 | 2012 | 13,5 |
20 | 10 | 51 | G20-051 | 128 | 1114 | 8,7 | 1306 | 10,2 | 1638 | 12,8 | 2074 | 16,2 |
20 | 10 | 64 | G20-064 | 99 | 1079 | 10,9 | 1267 | 12,8 | 1584 | 16 | 2099 | 21,2 |
20 | 10 | 76 | G20-076 | 81,7 | 1054 | 12,9 | 1242 | 15,2 | 1552 | 19 | 2018 | 24,7 |
20 | 10 | 89 | G20-089 | 69,5 | 1049 | 15,1 | 1237 | 17,8 | 1550 | 22,3 | 2002 | 28,8 |
20 | 10 | 102 | G20-102 | 60,6 | 1048 | 17,3 | 1236 | 20,4 | 1545 | 25,5 | 2109 | 34,8 |
20 | 10 | 115 | G20-115 | 53 | 1039 | 19,6 | 1219 | 23 | 1526 | 28,8 | 2067 | 39 |
20 | 10 | 127 | G20-127 | 47,5 | 1026 | 21,6 | 1207 | 25,4 | 1511 | 31,8 | 2043 | 43 |
20 | 10 | 140 | G20-140 | 43 | 1023 | 23,8 | 1204 | 28 | 1505 | 35 | 1948 | 45,3 |
20 | 10 | 152 | G20-152 | 39 | 1006 | 25,8 | 1186 | 30,4 | 1482 | 38 | 1966 | 50,4 |
20 | 10 | 305 | G20-305 | 21,2 | 1100 | 51,9 | 1293 | 61 | 1618 | 76,3 | 2194 | 103,5 |
25 | 12,5 | 25 | G25-025 | 459 | 1974 | 4,3 | 2295 | 5 | 2892 | 6,3 | 3351 | 7,3 |
25 | 12,5 | 32 | G25-032 | 374,4 | 2022 | 5,4 | 2396 | 6,4 | 2995 | 8 | 4006 | 10,7 |
25 | 12,5 | 38 | G25-038 | 346 | 2249 | 6,5 | 2630 | 7,6 | 3287 | 9,5 | 4152 | 12 |
25 | 12,5 | 44 | G25-044 | 244 | 1830 | 7,5 | 2147 | 8,8 | 2684 | 11 | 3514 | 14,4 |
25 | 12,5 | 51 | G25-051 | 207,5 | 1805 | 8,7 | 2117 | 10,2 | 2656 | 12,8 | 3611 | 17,4 |
25 | 12,5 | 64 | G25-064 | 161 | 1755 | 10,9 | 2061 | 12,8 | 2576 | 16 | 3445 | 21,4 |
25 | 12,5 | 76 | G25-076 | 130,8 | 1687 | 12,9 | 1988 | 15,2 | 2485 | 19 | 3519 | 26,9 |
25 | 12,5 | 89 | G25-089 | 110,5 | 1669 | 15,1 | 1967 | 17,8 | 2464 | 22,3 | 3414 | 30,9 |
25 | 12,5 | 102 | G25-102 | 96,3 | 1666 | 17,3 | 1965 | 20,4 | 2456 | 25,5 | 3534 | 36,7 |
25 | 12,5 | 115 | G25-115 | 85,7 | 1680 | 19,6 | 1971 | 23 | 2468 | 28,8 | 3454 | 40,3 |
25 | 12,5 | 127 | G25-127 | 76,3 | 1648 | 21,6 | 1938 | 25,4 | 2426 | 31,8 | 3441 | 45,1 |
25 | 12,5 | 140 | G25-140 | 68,9 | 1640 | 23,8 | 1929 | 28 | 2412 | 35 | 3280 | 47,6 |
25 | 12,5 | 152 | G25-152 | 63,5 | 1638 | 25,8 | 1930 | 30,4 | 2413 | 38 | 3397 | 53,5 |
25 | 12,5 | 178 | G25-178 | 53,9 | 1633 | 30,3 | 1919 | 35,6 | 2399 | 44,5 | 3444 | 63,9 |
25 | 12,5 | 203 | G25-203 | 47 | 1622 | 34,5 | 1908 | 40,6 | 2388 | 50,8 | 3299 | 70,2 |
25 | 12,5 | 305 | G25-305 | 30,9 | 1604 | 51,9 | 1885 | 61 | 2358 | 76,3 | 3402 | 110,1 |
32 | 16 | 38 | G32-038 | 528,2 | 3433 | 6,5 | 4014 | 7,6 | 5018 | 9,5 | 6021 | 11,4 |
32 | 16 | 44 | G32-044 | 424,4 | 3183 | 7,5 | 3735 | 8,8 | 4668 | 11 | 5814 | 13,7 |
32 | 16 | 51 | G32-051 | 353 | 3071 | 8,7 | 3601 | 10,2 | 4518 | 12,8 | 5507 | 15,6 |
32 | 16 | 64 | G32-064 | 269,2 | 2934 | 10,9 | 3446 | 12,8 | 4307 | 16 | 5384 | 20 |
32 | 16 | 76 | G32-076 | 218,5 | 2819 | 12,9 | 3321 | 15,2 | 4152 | 19 | 5331 | 24,4 |
32 | 16 | 89 | G32-089 | 180,3 | 2723 | 15,1 | 3209 | 17,8 | 4021 | 22,3 | 5355 | 29,7 |
32 | 16 | 102 | G32-102 | 155 | 2682 | 17,3 | 3162 | 20,4 | 3953 | 25,5 | 5441 | 35,1 |
32 | 16 | 115 | G32-115 | 140 | 2744 | 19,6 | 3220 | 23 | 4032 | 28,8 | 5460 | 39 |
32 | 16 | 127 | G32-127 | 124 | 2678 | 21,6 | 3150 | 25,4 | 3943 | 31,8 | 5307 | 42,8 |
32 | 16 | 140 | G32-140 | 112,3 | 2673 | 23,8 | 3144 | 28 | 3931 | 35 | 5458 | 48,6 |
32 | 16 | 152 | G32-152 | 102 | 2632 | 25,8 | 3101 | 30,4 | 3876 | 38 | 5345 | 52,4 |
32 | 16 | 178 | G32-178 | 88,2 | 2672 | 30,3 | 3140 | 35,6 | 3925 | 44,5 | 5371 | 60,9 |
32 | 16 | 203 | G32-203 | 76 | 2622 | 34,5 | 3086 | 40,6 | 3861 | 50,8 | 5259 | 69,2 |
32 | 16 | 254 | G32-254 | 60,8 | 2627 | 43,2 | 3089 | 50,8 | 3861 | 63,5 | 5356 | 88,1 |
32 | 16 | 305 | G32-305 | 49 | 2543 | 51,9 | 2989 | 61 | 3739 | 76,3 | 5106 | 104,2 |
40 | 20 | 51 | G40-051 | 628 | 5464 | 8,7 | 6406 | 10,2 | 8038 | 12,8 | 9420 | 15 |
40 | 20 | 64 | G40-064 | 487 | 5308 | 10,9 | 6234 | 12,8 | 7792 | 16 | 9497 | 19,5 |
40 | 20 | 76 | G40-076 | 379 | 4889 | 12,9 | 5761 | 15,2 | 7201 | 19 | 8831 | 23,3 |
40 | 20 | 89 | G40-089 | 321 | 4847 | 15,1 | 5714 | 17,8 | 7158 | 22,3 | 8571 | 26,7 |
40 | 20 | 102 | G40-102 | 281 | 4861 | 17,3 | 5732 | 20,4 | 7166 | 25,5 | 9498 | 33,8 |
40 | 20 | 115 | G40-115 | 245 | 4802 | 19,6 | 5635 | 23 | 7056 | 28,8 | 8869 | 36,2 |
40 | 20 | 127 | G40-127 | 221 | 4774 | 21,6 | 5613 | 25,4 | 7028 | 31,8 | 8995 | 40,7 |
40 | 20 | 140 | G40-140 | 190 | 4522 | 23,8 | 5320 | 28 | 6650 | 35 | 8455 | 44,5 |
40 | 20 | 152 | G40-152 | 168 | 4334 | 25,8 | 5107 | 30,4 | 6384 | 38 | 8333 | 49,6 |
40 | 20 | 178 | G40-178 | 146 | 4424 | 30,3 | 5198 | 35,6 | 6497 | 44,5 | 8745 | 59,9 |
40 | 20 | 203 | G40-203 | 132 | 4554 | 34,5 | 5359 | 40,6 | 6706 | 50,8 | 8857 | 67,1 |
40 | 20 | 254 | G40-254 | 107 | 4622 | 43,2 | 5436 | 50,8 | 6795 | 63,5 | 9234 | 86,3 |
40 | 20 | 305 | G40-305 | 87,8 | 4557 | 51,9 | 5356 | 61 | 6699 | 76,3 | 9096 | 103,6 |
50 | 25 | 64 | G50-064 | 709 | 7728 | 10,9 | 9075 | 12,8 | 11344 | 16 | 13684 | 19,3 |
50 | 25 | 76 | G50-076 | 572 | 7379 | 12,9 | 8694 | 15,2 | 10868 | 19 | 13842 | 24,2 |
50 | 25 | 89 | G50-089 | 475 | 7173 | 15,1 | 8455 | 17,8 | 10593 | 22,3 | 13300 | 28 |
50 | 25 | 102 | G50-102 | 405 | 7007 | 17,3 | 8262 | 20,4 | 10328 | 25,5 | 13568 | 33,5 |
50 | 25 | 115 | G50-115 | 352 | 6899 | 19,6 | 8096 | 23 | 10138 | 28,8 | 13587 | 38,6 |
50 | 25 | 127 | G50-127 | 316 | 6826 | 21,6 | 8026 | 25,4 | 10049 | 31,8 | 13082 | 41,4 |
50 | 25 | 140 | G50-140 | 274 | 6521 | 23,8 | 7672 | 28 | 9590 | 35 | 12960 | 47,3 |
50 | 25 | 152 | G50-152 | 239 | 6166 | 25,8 | 7266 | 30,4 | 9082 | 38 | 11998 | 50,2 |
50 | 25 | 178 | G50-178 | 215 | 6515 | 30,3 | 7654 | 35,6 | 9568 | 44,5 | 13137 | 61,1 |
50 | 25 | 203 | G50-203 | 187 | 6452 | 34,5 | 7592 | 40,6 | 9500 | 50,8 | 12660 | 67,7 |
50 | 25 | 254 | G50-254 | 153 | 6610 | 43,2 | 7772 | 50,8 | 9716 | 63,5 | 13311 | 87 |
50 | 25 | 305 | G50-305 | 127 | 6591 | 51,9 | 7747 | 61 | 9690 | 76,3 | 13132 | 103,4 |
63 | 38 | 76 | G63-076 | 952 | 12281 | 12,9 | 14470 | 15,2 | 14470 | 15,2 | 14471 | 15,2 |
63 | 38 | 89 | G63-089 | 819 | 12367 | 15,1 | 14578 | 17,8 | 14580 | 17,8 | 19040 | 20 |
63 | 38 | 102 | G63-102 | 700 | 12110 | 17,3 | 14280 | 20,4 | 17850 | 25,5 | 21449 | 30,7 |
63 | 38 | 115 | G63-115 | 620 | 12152 | 19,6 | 14260 | 23 | 17856 | 28,8 | 21640 | 34,9 |
63 | 38 | 127 | G63-127 | 565 | 12204 | 21,6 | 14351 | 25,4 | 17967 | 31,8 | 21470 | 38 |
63 | 38 | 152 | G63-152 | 458 | 11816 | 25,8 | 13923 | 30,4 | 17404 | 38 | 21618 | 47,2 |
63 | 38 | 178 | G63-178 | 384 | 11635 | 30,3 | 13670 | 35,6 | 17088 | 44,5 | 21427 | 55,8 |
63 | 38 | 203 | G63-203 | 337 | 11627 | 34,5 | 13682 | 40,6 | 17120 | 50,8 | 21838 | 64,8 |
Company Details
HARDAM ENTERPRISES is listed in Trade India's list of verified sellers offering supreme quality of Extra Heavy Load Springs, Extra Light Load Springs, Heavy Load Springs, etc. Buy Springs in bulk from us for the best quality products and service.
Business Type
Manufacturer, Supplier
Establishment
2009
Related Products
Explore Related Categories
More Products From This Seller
Seller Details
Ludhiana, Punjab
Accepts only Domestic inquiries
Proprietor
Mr. Hardam Singh
Address
Plot No. pk-19, Street No. R-6, Premier Complex, Nichi Mangli, Chandigarh Road, Ludhiana, Punjab, 141010, India
load spring in Ludhiana
Report incorrect details







































