
Copper Reducer Terminal
Price:
Get Latest Price
In Stock
Product Specifications
| Cable Size | 2.5-300mm2 |
| Dimensions | Varied |
| Features | Secure connection, Reduces wire size, Durable material, Easy installation, Reliable performance, Cost effective, Versatile use |
| Material | Copper |
| Plating | Tinned |
| Standards | IEC |
| Weight | Varied |
Product Overview
Key Features
| Area mm2 | Cable Size | A | C | D | D-1 | B | K | G+H | J | CAT No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 3/1.06 | 2.5 | 4.7 | 4.5 | 4.0 | 6 | 4 | 10 | 20 | KWPC/1 |
| 2.5 | 3/1.06 | 2.5 | 4.7 | 3.8 | 3.3 | 6 | 4 | 10 | 20 | KWPC/7 |
| 4 | 7/0.85 | 2.8 | 4.7 | 4.5 | 4.0 | 6 | 4 | 10 | 20 | KWPC/15 |
| 4 | 7/0.85 | 2.8 | 4.7 | 3.8 | 3.3 | 6 | 4 | 10 | 20 | KWPC/16 |
| 6 | 1/2.8 | 3.1 | 4.7 | 4.5 | 4.0 | 6 | 4 | 10 | 20 | KWPC/17 |
| 6 | 1/2.8 | 3.1 | 4.7 | 3.8 | 3.3 | 6 | 4 | 10 | 20 | KWPC/18 |
| 10 | 1/3.55 | 3.8 | 5.5 | 4.5 | 4.0 | 9 | 4 | 10 | 23 | KWPC/19 |
| 10 | 1/3.55 | 3.8 | 5.5 | 3.8 | 3.3 | 9 | 4 | 10 | 23 | KWPC/20 |
| 10 | 7/1.4 | 4.4 | 6.2 | 4.5 | 4.0 | 9 | 4 | 10 | 23 | KWPC/21 |
| 10 | 7/1.4 | 4.4 | 6.2 | 3.8 | 3.3 | 9 | 4 | 10 | 23 | KWPC/22 |
| 16 | 7/1.7 | 5.3 | 7.1 | 6.0 | 5.5 | 12 | 5 | 15 | 32 | KWPC/23 |
| 16 | 7/1.7 | 5.3 | 7.1 | 6.0 | 5.5 | 12 | 5 | 20 | 37 | KWPC/24 |
| 16 | 7/1.7 | 5.3 | 7.1 | 3.8 | 3.3 | 12 | 5 | 13 | 30 | KWPC/2 |
| 25 | 7/2.24 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | 5.5 | 12 | 5 | 15 | 32 | KWPC/25 |
| 25 | 7/2.24 | 7.0 | 9.0 | 7.5 | 6.5 | 12 | 5 | 20 | 37 | KWPC/3 |
| 35 | 7/2.5 | 8.0 | 10.0 | 7.5 | 6.5 | 12 | 5 | 20 | 37 | KWPC/4 |
| 50 | 19/1.8 | 9.2 | 11.2 | 7.5 | 6.5 | 16 | 5 | 20 | 41 | KWPC/26 |
| 50 | 19/1.8 | 10.4 | 14.0 | 14 | 13 | 18 | 7 | 24 | 49 | KWPC/5 |
| 70 | 19/2.24 | 11.5 | 13.8 | 7.5 | 6.5 | 18 | 5 | 20 | 43 | KWPC/27 |
| 70 | 19/2.24 | 11.5 | 13.8 | 11.5 | 10.5 | 18 | 5 | 25 | 48 | KWPC/6 |
| 70 | 19/2.24 | 11.5 | 13.8 | 11.5 | 10.5 | 18 | 5 | 32 | 55 | KWPC/28 |
| 95 | 19/2.5 | 12.8 | 15.6 | 11.5 | 10.5 | 20 | 6 | 25 | 51 | KWPC/29 |
| 95 | 19/2.5 | 12.8 | 15.6 | 15.6 | 14.0 | 20 | 6 | 27 | 53 | KWPC/8 |
| 95 | 19/2.5 | 12.8 | 15.6 | 7.5 | 6.5 | 20 | 6 | 22 | 48 | KWPC/31 |
| 95 | 19/2.5 | 12.8 | 15.6 | 12.8 | 11.8 | 20 | 6 | 32 | 58 | KWPC/32 |
| 120 | 37/2.06 | 14.8 | 17.8 | 11.5 | 10.5 | 22 | 6 | 25 | 53 | KWPC/33 |
| 120 | 37/2.06 | 14.8 | 17.8 | 7.5 | 6.5 | 22 | 6 | 22 | 50 | KWPC/34 |
| 120 | 37/2.06 | 14.8 | 17.8 | 11.5 | 10.5 | 22 | 6 | 32 | 60 | KWPC/35 |
| 120 | 37/2.06 | 14.8 | 17.8 | 15.6 | 14 | 22 | 6 | 32 | 60 | KWPC/36 |
| 150 | 37/2.24 | 16.0 | 19.6 | 15.6 | 14 | 26 | 6 | 32 | 64 | KWPC/10 |
| 150 | 37/2.24 | 16.0 | 19.6 | 11.5 | 10.5 | 26 | 6 | 32 | 64 | KWPC/37 |
| 185 | 37/2.5 | 18 | 22 | 15.6 | 14 | 32 | 6 | 32 | 70 | KWPC/30 |
| 185 | 37/2.5 | 18 | 22 | 11.5 | 10.5 | 32 | 6 | 32 | 70 | KWPC/38 |
| 225 | 37/2.8 | 20 | 26 | 15.6 | 14 | 38 | 8 | 32 | 78 | KWPC/39 |
| 225 | 37/2.8 | 20 | 26 | 21 | 18 | 38 | 8 | 42 | 88 | KWPC/46 |
| 225 | 37/2.8 | 20 | 26 | 16 | 15 | 38 | 8 | 42 | 88 | KWPC/42 |
| 240 | 61/2.24 | 22 | 26 | 16 | 15 | 38 | 8 | 42 | 88 | KWPC/44 |
| 240 | 61/2.24 | 22 | 26 | 15.6 | 14 | 38 | 8 | 32 | 78 | KWPC/43 |
| 300 | 61/2.5 | 24 | 28.7 | 16 | 15 | 42 | 8 | 42 | 92 | KWPC/45 |
| 300 | 61/2.5 | 24 | 28.7 | 15.6 | 14 | 42 | 8 | 32 | 82 | KWPC/47 |
| 400 | 61/3.0 | 28 | 33.2 | 15.6 | 14 | 44 | 8 | 36 | 80 | KWPC/101 |
Company Details
S. K. INDUSTRIES is listed in Trade India's list of verified sellers offering supreme quality of ALuminium Tube-Terminal, Two-Holes, Aluminium Reducer-Terminals, Aluminium Terminal Lugs, etc. Buy Cable Terminal, Lugs & Socket in bulk from us for the best quality products and service.
Business Type
Manufacturer, Supplier
Employee Count
10
Establishment
1986
Working Days
To
Related Products
Explore Related Categories
More Products From This Seller
Seller Details
Kundli, Haryana
Proprietor
Mr. Sushil Sachdeva
Address
Plot No.-80, Phase - IV, Sector - 57, HSIIDC, Industrial Estate, Kundli, Haryana, 131028, India
reducer terminal in Kundli
Report incorrect details





































