
Angular Contact Ball Bearing - Single Row Design, Dimensions: 35x17x10mm , Weight: 0.045kg, Excellent Load Capacity, High Precision
Price:
Get Latest Price
In Stock
Product Specifications
| Bearing No | 7003-7310 |
| Dimension D | 35-110mm |
| Dimension B | 10-27mm |
| R12min | 0.3-1.1mm |
| R34min | 0.15-1mm |
| Weight | 0.045-1.14kg |
| Material | Steel |
| Color | Silver |
| Features | High precision, Smooth operation, Durable design, Long lifespan, High load capacity, Low friction, Easy installation |
Product Overview
Key Features
Angular Contact Ball Bearing
| Single Row Angular Contact Ball Bearing | ||||||
| Bearing No. | Dimension |
|
| |||
| d | D | B | r12min | r34min | Weight(kg) | |
| 7003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.15 | 0.045 |
| 7003B | 35 | 10 | 0.3 | 0.15 | 0.045 | |
| 7003C | 35 | 10 | 0.3 | 0.15 | 0.045 | |
| 7203 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.07 | |
| 7203B | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.07 | |
| 7203C | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.07 | |
| 7303 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 0.12 | |
| 7303B | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 0.12 | |
| 7303C | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 0.12 | |
| 7004 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.079 |
| 7004B | 42 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.079 | |
| 7004C | 42 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.079 | |
| 7204 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 0.112 | |
| 7204B | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 0.112 | |
| 7204C | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 0.112 | |
| 7304 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 0.015 | |
| 7304B | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 0.015 | |
| 7304C | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 0.015 | |
| 7005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.091 |
| 7005B | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.091 | |
| 7005C | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 0.091 | |
| 7205 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 0.135 | |
| 7205B | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 0.135 | |
| 7205C | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 0.135 | |
| 7305 | 62 | 17 | 1.1 | 0.6 | 0.243 | |
| 7305B | 62 | 17 | 1.1 | 0.6 | 0.243 | |
| 7305C | 62 | 17 | 1.1 | 0.6 | 0.243 | |
| 7006 | 30 | 55 | 13 | 1 | 0.6 | 0.133 |
| 7006B | 55 | 13 | , 1 | 0.6 | 0.133 | |
| 7006C | 55 | 13 | 1 | 0.6 | 0.133 | |
| 7206 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 0.208 | |
| 7206B | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 0.208 | |
| 7206C | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 0.208 | |
| 7306 | 72 | 19 | 1.1 | 0.6 | 0.362 | |
| 7306B | 72 | 19 | 1.1 | 0.6 | 0.362 | |
| 7306C | 72 | 19 | 1.1 | 0.6 | 0.362 | |
| 7007 | 35 | 62 | 14 | 1 | 0.6 | 0.17 |
| 7007B | 62 | 14 | 1 | 0.6 | 0.17 | |
| 7007C | 62 | 14 | 1 | 0.6 | 0.17 | |
| 7207 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 0.295 | |
| 7207B | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 0.295 | |
| 7207C | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 0.295 | |
| 7307 | 80 | 21 | 1.5 | 1 | 0.475 | |
| 7307B | 80 | 21 | 1.5 | 1 | 0.475 | |
| 7307C | 80 | 21 | 1.5 | 1 | 0.475 | |
| 7008 | 40 | 68 | 15 | 1 | 0.6 | 0.21 |
| 7008B | 68 | 15 | 1 | 0.6 | 0.21 | |
| 7008C | 68 | 15 | 1 | 0.6 | 0.21 | |
| 7208 | 80 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.382 | |
| 7208B | 80 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.382 | |
| 7208C | 80 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.382 | |
| 7308 | 90 | 23 | 1.5 | 1 | 0.657 | |
| 7308B | 90 | 23 | 1.5 | 1 | 0.657 | |
| 7308C | 90 | 23 | 1.5 | 1 | 0.657 | |
| 7009 | 45 | 75 | 16 | 1 | 0.6 | 0.26 |
| 7009B | 75 | 16 | 1 | 0.6 | 0.26 | |
| 7009C | 75 | 16 | 1 | 0.6 | 0.26 | |
| 7209 | 85 | 19 | 1.1 | 0.6 | 0.43 | |
| 7209B | 85 | 19 | 1.1 | 0.6 | 0.43 | |
| 7209C | 85 | 19 | 1.1 | 0.6 | 0.43 | |
| 7309 | 100 | 25 | 1.5 | 1 | 0.875 | |
| 7309B | 100 | 25 | 1.5 | 1 | 0.875 | |
| 7309C | 100 | 25 | 1.5 | 1 | 0.875 | |
| 7010 | 50 | 80 | 16 | 1 | 0.6 | 0.29 |
| 7010B | 80 | 16 | 1 | 0.6 | 0.29 | |
| 7010C | 80 | 16 | 1 | 0.6 | 0.29 | |
| 7210 | 90 | 20 | 1.1 | 0.6 | 0.485 | |
| 7210B | 90 | 20 | 1.1 | 0.6 | 0.485 | |
| 7210C | 90 | 20 | 1.1 | 0.6 | 0.485 | |
| 7310 | 110 | 27 | 2 | 1 | 1.14 | |
| 7310B | 110 | 27 | 2 | 1 | 1.14 | |
| 7310C | 110 | 27 | 2 | 1 | 1.14 | |
| 7011 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.42 |
| 7011B | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.42 | |
| 7011C | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.42 | |
| 7211 | 100 | 21 | 1.5 | 1 | 0.635 | |
| 7211B | 100 | 21 | 1.5 | 1 | 0.635 | |
| 7211C | 100 | 21 | 1.5 | 1 | 0.635 | |
| 7012 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.45 |
| 7012B | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.45 | |
| 7012C | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.45 | |
| 7212 | 110 | 22 | 1.5 | 1 | 0.82 | |
| 7212B | 110 | 22 | 1.5 | 1 | 0.82 | |
| 7212C | 110 | 22 | 1.5 | 1 | 0.82 | |
| Double Row Angular Contact Ball Bearing | |||||
| Bearing No. | Dimension |
| |||
| d | D | B | r12min | Weight(kg) | |
| 3200 | 10 | 30 | 14.3 | 0.6 | 0.052 |
| 3201 | 12 | 32 | 15.9 | 0.6 | 0.063 |
| 3202 | 15 | 35 | 15.9 | 0.6 | 0.072 |
| 3302 | 42 | 19 | 1 | 0.132 | |
| 3202 | 17 | 40 | 17.5 | 0.6 | 0.1 |
| 5203 | 40 | 17.5 | 0.6 | 0.091 | |
| 3303 | 47 | 22.2 | 1 | 0.192 | |
| 3204 | 20 | 47 | 20.6 | 1 | 0.17 |
| 5204 | 47 | 20.6 | 1 | 0.12 | |
| 3304 | 52 | 22.2 | 1.1 | 0.23 | |
| 5304 | 52 | 22.2 | 1.1 | 0.23 | |
| 3205 | 25 | 52 | 20.6 | 1 | 0.19 |
| 5205 | 52 | 20.6 | 1 | 0.19 | |
| 3305 | 62 | 25.4 | 1.1 | 0.369 | |
| 5305 | 62 | 25.4 | 1.1 | 0.34 | |
| 3206 | 30 | 62 | 23.8 | 1 | 0.32 |
| 5206 | 62 | 23.8 | 1 | 0.29 | |
| 3306 | 72 | 30.2 | 1.1 | 0.585 | |
| 5206 | 72 | 30.2 | 1.1 | 0.51 | |
| 3207 | 35 | 72 | 27 | 1.1 | 0.48 |
| 5207 | 72 | 27 | 1.1 | 0.43 | |
| 3307 | 80 | 34.9 | 1.5 | 0.816 | |
| 5307 | 80 | 34.9 | 1.5 | 0.79 | |
| 3208 | 40 | 80 | 30.2 | 1 | 0.65 |
| 5208 | 80 | 30.2 | 1 | 0.57 | |
| 3308 | 90 | 36.5 | 1.5 | 1.07 | |
| 5308 | 90 | 36.5 | 1.5 | 1.05 | |
| 3209 | 45 | 85 | 30.2 | 1.1 | 0.71 |
| 5209 | 85 | 30.2 | 1.1 | 0.62 | |
| 3309 | 100 | 39.7 | 1.5 | 1.42 | |
| 5309 | 100 | 39.7 | 1.5 | 1.42 | |
| 3210 | 50 | 90 | 30.2 | 1.1 | 0.76 |
| 5210 | 90 | 30.2 | 1.1 | 0.76 | |
| 3310 | 110 | 44.4 | 2 | 1.95 | |
| 5310 | 110 | 44.4 | 2 | 1.93 | |
| 3211 | 55 | 100 | 33.4 | 1.5 | 1.05 |
| 5211 | 100 | 33.4 | 1.5 | 0.96 | |
| 3311 | 120 | 49.2 | 2 | 2.53 | |
| 5311 | 120 | 49.2 | 2 | 2.3 | |
| 3212 | 60 | 110 | 36.5 | 1.5 | 1.4 |
| 5212 | 110 | 36.5 | 1.5 | 1.36 | |
| 3312 | 130 | 54 | 2.1 | 3.24 | |
| 5312 | 130 | 54 | 2.1 | 3.16 | |
| 3213 | 65 | 120 | 38.1 | 1.5 | 1.75 |
| 5213 | 120 | 38.1 | 1.5 | 1.66 | |
| 3214 | 70 | 125 | 39.7 | 1.5 | 1.92 |
| 5214 | 125 | 39.7 | 1.5 | 1.81 | |
Company Details
Business Type
Exporter, Manufacturer, Supplier
Employee Count
100
Establishment
2003
Working Days
Monday To Sunday
Certification
ISO 9001
Related Products
Explore Related Categories
More Product From This seller
Seller Details
Shangyu, Zhejiang
Sales Manager
Ms. May
Members since
3 Years
Address
Shangpu Industry Zone, Shangyu, Zhejiang, 312375, China
angular contact ball bearings in Shangyu
Report incorrect details





































