
Active Pharma Ingredients By Akshaya Laboratories Pvt. Ltd.
Price:
Get Latest Price
In Stock
Product Specifications
| CAS Number | Various |
| Grade | USP/EP/BP |
| Purity | 99%+ |
| Packaging | Bulk/Capsules |
| Form | Powder/Crystals |
| Usage | Pharmaceutical drug manufacturing |
| Storage | Controlled environment |
| Features | High purity, Bioavailability, Efficacy, GMP compliant, Customizable, Wide range |
Product Overview
Key Features
| S.No. | Product Name | CAS No. | Grade | |
| Anti Biotic | ||||
| 1 | Cefbuperazone Sodium | 76648-01-6 | | |
| 2 | Biapenem | 120410-24-4 | USP | |
| 3 | Cefcapene Pivoxil Hydrochloride | 147816-24-8 | | |
| 4 | Chlorhexidine Hydrochloride | 3697-42-5 | EP | |
| 5 | Doripenem | 70374-39-9 | USP | |
| 6 | Faropenem Sodium | 106560-14-9 | USP | |
| 7 | Prulifloxacin | 123447-62-1 | USP | |
| 8 | Tebipenam Pivoxil | 161715-24-8 | USP | |
| Anti Convulsants | ||||
| 1 | Lamotrigine | 84057-84-1 | USP | |
| 2 | Topiramate | 97240-79-4 | USP | |
| Anti Diabetic | ||||
| 1 | Glipizide | 29094-61-9 | USP | |
| 2 | Nateglinide | 105816-04-4 | USP | |
| 3 | Repaglinide | 135062-02-1 | USP | |
| 4 | Rosiglitazone Maleate | 155141-29-0 | USP | |
| Anti Emetic | ||||
| 1 | Tropisetron HCl | 105826-92-4 | USP | |
| Anti Fungal | ||||
| 1 | Lafutidine | 118288-08-7 | USP | |
| 2 | Voriconazole | 137234-62-9 | USP | |
| Anti Gout | ||||
| 1 | Fenuxostat | 144060-53-7 | | |
| Anti migraine | ||||
| 1 | Rizatriptan benzoate | 145202-66-0 | USP | |
| 2 | Zolmitriptan | 139264-17-8 | USP | |
| Anti Osteoporosis | ||||
| 1 | Ibandronate sodium | 138926-19-9 | | |
| 2 | Risedronate sodium | 115436-72-1 | USP | |
| Anti psychotic | ||||
| 1 | Amisulpride | 71675-85-9 | USP | |
| 2 | Blonanserin | 132810-10-7 | USP | |
| 3 | Duloxetine | 116539-59-4 | USP | |
| Anti Spasmodic | ||||
| 1 | Otilonium Bromide | 26095-59-0 | USP | |
| 2 | Tolterodine tartrate | 124937-52-6 | USP | |
| 3 | Trospium chloride | 10405-02-4 | USP | |
| Anti Ulceratives | ||||
| 1 | Cimetidine | 51481-61-9 | BP/CP | |
| 2 | Rebamipide | 90098-04-7 | USP/CP | |
| ARV | ||||
| 1 | Entecavir | 209216-23-9 | | |
| 2 | Lamivudine | 134678-17-4 | USP | |
| 3 | Lopinavir | 192725-17-0 | USP | |
| 4 | Nevirapine | 129618-40-2 | USP | |
| 5 | Ritonavir | 155213-67-5 | USP | |
| 6 | Tenofovir Disoproxil Fumarate | 202138-50-9 | USP | |
| 7 | Zidovudine | 30516-87-1 | USP | |
| Cardio Vascular System | ||||
| 1 | Atorvastatin Calcium | 134523-03-8 | USP | |
| 2 | Candesartan Cilexetil | 145040-37-5 | USP | |
| 3 | Carvedilol | 72956-09-3 | USP | |
| 4 | Irbesartan | | ||
| 5 | Losartan Potassium | 124750-99-8 | USP | |
| 6 | Mildronate | 76144-81-5 | USP | |
| 7 | Nebivolol | 169293-50-9 | USP | |
| 8 | Olmesartan | 144689-24-7 | USP | |
| 9 | Pitavastatin Calcium | 147526-32-7 | USP | |
| 10 | prazosin hydrochloride | 19237-84-4 | USP | |
| 11 | Telmesartan | 144701-48-4 | USP | |
| 12 | Terazosin hydrochloride dihydrate | 70024-40-7 | USP | |
| 13 | Trimetazidine 2HCL | 13171-25-0 | | |
| 14 | Valsartan | 137862-53-4 | USP | |
| Gastrointerstinal & Hepatobiliary System | ||||
| 1 | Aluminium glycinate | 41354-48-7 | BP/USP | |
| 2 | Racecadotril | 81110-73-8 | USP | |
| 3 | Sodium alginate | 9005-38-3 | USP | |
| Memory Enhancers ( Nootropic) | ||||
| 1 | Letosteine | 53943-88-7 | | |
| Oncology | ||||
| 1 | Altretamine | 645-05-6 | EP/USP | |
| 2 | Anastrozole | 120511-73-1 | USP | |
| 3 | Azasetron HCl | 123040-69-7 | | |
| 4 | Bicalutamide | 90357-06-5 | | |
| 5 | Cabazitaxel | 183133-96-2 | IHS | |
| 6 | Capecitabine | 154361-50-9 | USP | |
| 7 | Docetaxel Anhydrous | 114977-28-5 | USP | |
| 8 | Erlotinib | 183319-69-9 | | |
| 9 | Etoposide | 33419-42-0 | USP | |
| 10 | Fulvestrant | 129453-61-8 | | |
| 11 | Gefitinib | 184475-35-2 | USP | |
| 12 | Gemcitabine HCl | 122111-03-9 | USP | |
| 13 | Irinotecan HCL trihydrate | 136572-09-3 | IHS | |
| 14 | Lapatinib | 231277-92-2 | | |
| 15 | Lenalidomide | 191732-72-6 | | |
| 16 | Letrozole | 112809-51-5 | USP | |
| 17 | Paclitaxel semi-synthetic | 33069-62-4 | USP | |
| 18 | Palonosetron HCl | 135729-62-3 | IHS | |
| 19 | Pemetrexed disodium | 150399-23-8 | | |
| 20 | Sunitinib | 557795-19-4 | | |
| 21 | Topotecan HCl | 119413-54-6 | IHS | |
| 22 | Ubenimex | 58970-76-6 | CP2005 | |
| 23 | Zoledronic acid | 118072-93-8 | | |
| Others | ||||
| 1 | Indobufen | 63610-08-2 | | |
| Respiratory System | ||||
| 1 | Ambroxol hydrochloride | 23828-92-4 | BP/USP | |
| 2 | Formoterol Fumarate | 43229-80-7 | USP | |
| 3 | Montelukast Sodium | 151767-02-1 | | |
| 4 | Sumatriptan succinate | 103628-48-4 | EP/BP/USP | |
| 5 | Tiotropium bromide | 136310-93-5 | USP | |
| 6 | Tiotropium bromide hydrate | 139404-48-1 | USP | |
Company Details
Focusing on a customer-centric approach, AKSHAYA LABORATORIES PVT. LTD. has a pan-India presence and caters to a huge consumer base throughout the country. Get Pharmaceutical Chemicals from AKSHAYA LABORATORIES PVT. LTD. at Trade India quality-assured services.
Business Type
Exporter, Manufacturer, Service Provider, Distributor, Supplier, Trading Company
Establishment
2010
Related Products
Explore Related Categories
More Products From This Seller
Seller Details
Hyderabad, Telangana
Managing Director
Mr. Bala Bhaskara Rao Tummala
Address
104, Balaji Hills Apts., Bhagyanagar Colony, Opp: KPHB Colony, Kukatpally, Hyderabad, Telangana, 500072, India
active pharmaceutical ingredients in Hyderabad
Report incorrect details




























