
रेजिडेंशियल स्प्लिट एयर कंडीशनर
नवीनतम कीमत पता करें
Brand Name :
Trane
स्टॉक में
उत्पाद अवलोकन
प्रमुख विशेषताऐं
इंटरएक्टिव एयर कंडीशनर 1.5TR 3Star R410 ग्रीन हर ट्रैन इंटरएक्टिव
एसी उच्च गुणवत्ता वाले घटकों से भरा होता है।प्रत्येक समय-समय पर यह सुनिश्चित करने में मदद करता है, आपकी यूनिट आपके परिवार को वह आराम प्रदान करेगी जिस पर आपका परिवार भरोसा कर सकता है।
| जीटी; | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| कूलिंग | बीटीयू/घंटा | 18,000 | |||
| कंप्रेसर | टाइप | रोटरी/R410 | पावर सप्लाई | वोल्ट/फेज/हर्ट्ज। | 230-1/50 |
| पावर इनपुट | वाट्स | 1610 | |||
| रनिंग करंट | एम्प्स | 7.1 | |||
| फीचर्स | एयर स्विंग | ऑटो+3 सेलेक्टेबल | फैन | 4 लेवल | |
| डिस्प्ले टाइप | LED | ||||
| स्लीप मोड | हां | ||||
| ट्रैन मोड | |||||
| हाँ | |||||
| class= | “alt" > | टर्बो मोड | हां | ||
| कनेक्टिविटी | डोर लॉक | ||||
| मेमोरी बैकअप | हां | ||||
| वेदर सिंक मोड | |||||
| Rowspan= "1">फ़िल्टर | एंटी-बैक्टीरिया फ़िल्टर | हां | |||
| इंटरएक्टिव कंट्रोलर फीचर्स | डिस्प्ले टाइप | 2.5" कलर | tr> | ||
| बैक लिट बटन्स | यस | ||||
| रूम टेम्प डिस्प्ले | हमेशा | ||||
| हमेशा | |||||
| आउटडोर | टेम्प डिस्प्ले सेट करें | ||||
| एनर्जी मीटर एफिशिएंसी मीटर | |||||
| मल्टी रूम एसी कंट्रोल | 18 ट्रैन एसी | ||||
| डोर लॉक प्राइवेसी मोड | हां - रिमोट नाइट लैच | ||||
| एरर मैसेज डिस्प्ले | रूम का नाम/सर्विस अलर्ट | जीटी; | |||
| प्रदर्शन | ईईआर/सीओपी | डब्ल्यू/डब्ल्यू | 3.28 | ||
| इंडोर एयर फ्लो (टर्बो/हाय/एमआई/लो) | सीएमएच | 1110/850/750 /550 | |||
| इंडोर | |||||
| आयाम | आईडीयू आकार (नेट) ( | चौड़ाईxगहराईxD) मिमी | 990 x 315 x 218 | ||
| ओडीयू आकार (नेट) (WxHxD) | मिमी | 845 x 700 x 320 | आईडीयू वजन (शुद्ध/सकल)|||
| किलोग्राम | 12/15.5 | ओडीयू वजन (नेट/सकल) किलोग्राम 44/








































