
प्रखर
नवीनतम कीमत पता करें
Minimum Order Quantity :
10
Brand Name :
Prakhar
स्टॉक में
विस्तृत जानकारी
| शेप | दूसरा, दूसरा |
| उत्पत्ति का स्थान | इंडिया |
| राज्य | लिक्विड, लिक्विड |
| स्त्रोत | इन्दौर |
| पीएच लेवल | 7.5-8.5 |
| दिखावट | हल्का पीला पारदर्शी तरल, हल्का पीला पारदर्शी तरल |
| शुद्धता (%) | 90% |
| प्रोडक्ट का नाम | Prakhar |
| स्त्रोत | इन्दौर |
| उत्पत्ति का स्थान | इंडिया |
| पीएच लेवल | 7.5-8.5 |
| शुद्धता (%) | 90% |
| प्रोडक्ट का नाम | Prakhar |
| खुराक | 100ml per bigha |
| एप्लीकेशन | , , , |
| प्रॉडक्ट टाइप | Liquid |
| रिलीज़ का प्रकार | Quick |
| भौतिक अवस्था | Liquid |
| भुगतान की शर्तें | कैश इन एडवांस (CID), , पेपैल |
| नमूना नीति | हमारी नमूना नीति के बारे में जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें |
| प्रमाणपत्र | G2 Certificate |
| पैकेजिंग का विवरण | 10ml to 200ltr drum |
कंपनी का विवरण
व्यापार के प्रकार
निर्माता, निर्यातक, आयातक, वितरक, आपूर्तिकर्ता, थोक विक्रेता
कर्मचारी संख्या
10
स्थापना
2012
कार्य दिवस
सोमवार से शुक्रवार
जीएसटी सं
23AADCN9204B1Z0
भुगतान का प्रकार
अग्रिम नकद (सीआईडी)
Certification
AN ISO 9001:2015
संबंधित श्रेणियों का अन्वेषण करें
इस विक्रेता से अधिक उत्पाद
विक्रेता विवरण
जीएसटी सं - 23AADCN9204B1Z0
नाम
योगेंद्र सिंह
पता
सर्वे नो- २५३/२ सर कंपाउंड, लसूड़िया मोरी, इंदौर, मध्य प्रदेश, 452010, भारत
गलत विवरण की रिपोर्ट करें
































