
ना न्यूनतम रखरखाव क्लेरिफायर सिस्टम
Price:
नवीनतम कीमत पता करें
Minimum Order Quantity :
as per clients rrequirements
स्टॉक में
विस्तृत जानकारी
| वोल्टेज | 440 voltsवोल्ट (v) |
| पानी का स्त्रोत | नदी का पानी |
| चालकता में पानी | NA |
| मटेरियल | MS OR STAINLESS STEEL |
| फ़ीचर | NA |
| पावर सोर्स | POWER CORPORATIONS |
| शुद्धता का स्तर | na |
| रीसायकल रेट | NA |
| प्रॉडक्ट टाइप | mechanical equipments |
| ड्राइव टाइप | इलेक्ट्रिक |
| पावर कंसम्पशन | ASPER REQUIREMENTSकिलोवाट (kW) |
| वॉल्यूम | naकिलोग्राम (Kg) |
| वाटर आउट कंडक्टिविटी | NA |
| मुख्य निर्यात बाजार | मिडल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया |
| डिलीवरी का समय | AS SUITS CLIENTSमहीने |
| आपूर्ति की क्षमता | AS PER CLIENTS REQUIREMENTSप्रति महीने |
| पैकेजिंग का विवरण | AS PER INTERNATIONAL STANDARDS |
| प्रमाणपत्र | AN ISO 9001-2015 CERTIFIED COMPANY APPROVED BY KARNATAKA URBAN WATER SUPPLY AND DRAINAGE BOARD, GOVERNMENT OF KARNATAKA |
| एफओबी पोर्ट | AS PER CLIENTS REQUIREMENTS |
| भुगतान की शर्तें | टेलीग्राफिक ट्रांसफर (T/T) |
| मुख्य घरेलू बाज़ार | ऑल इंडिया |
| नमूना नीति | हमारी नमूना नीति के बारे में जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें |
उत्पाद अवलोकन
प्रमुख विशेषताऐं
कंपनी का विवरण
व्यापार के प्रकार
निर्माता, आपूर्तिकर्ता
कर्मचारी संख्या
15
स्थापना
2000
कार्य दिवस
सोमवार से रविवार
Certification
ISO 9001:2008
संबंधित उत्पाद
संबंधित श्रेणियों का अन्वेषण करें
इस विक्रेता से अधिक उत्पाद
विक्रेता विवरण
नाम
समीर
पता
म-२१, यादवगिरि इंडस्ट्रियल एस्टेट, मैसूर, कर्नाटक, 570020, भारत
गलत विवरण की रिपोर्ट करें

































