
ऑटोमैटिक हॉरिजॉन्टल बैंडसॉ मशीन
प्राइस: 200000.00 INR / Piece
(200000.00 INR + 0% GST)
नवीनतम कीमत पता करें
1 Pack Contains :
1
Minimum Pack Size :
1
स्टॉक में
विस्तृत जानकारी
| वज़न | 900 किलोग्राम (kg) |
| कंट्रोल सिस्टम | PLC नियंत्रण, PLC नियंत्रण |
| स्वचालित ग्रेड | ऑटोमेटिक |
| मटेरियल | Cast iron |
| कम्प्यूटरीकृत | नहीं, नहीं |
| कूलिंग सिस्टम | वाटर कूलिंग, अन्य |
| वारंटी | 12 Months |
| वोल्टेज | 415 Voltवोल्ट (v) |
| ऑटोमेटिक | हाँ |
| रंग | काली |
| वारंटी | 12 Months |
| सामान्य उपयोग | Cutting Machine |
| काटने का कार्य | पूर्ण स्वचालित |
| टाइप करें | धातु काटने की मशीन |
| वजन (किग्रा) | 900 किलोग्राम (kg) |
| फ़ीचर | उच्च दक्षता, कम शोर, अच्छी क्वालिटी, ऊर्जा की कम खपत, पर्यावरण के अनुकूल |
| भुगतान की शर्तें | कैश एडवांस (CA), लेटर ऑफ क्रेडिट (एल/सी), अन्य, कैश इन एडवांस (CID), चेक |
| मुख्य घरेलू बाज़ार | ऑल इंडिया |
| मुख्य निर्यात बाजार | पूर्वी यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी यूरोप, एशिया, मध्य अमेरिका, अफ्रीका, मिडल ईस्ट |
| आपूर्ति की क्षमता | 6प्रति महीने |
| डिलीवरी का समय | 2महीने |
| नमूना उपलब्ध | 1 |
| एफओबी पोर्ट | Ex Works, Manesar Basis |
| पैकेजिंग का विवरण | Polythene Packed |
| प्रमाणपत्र | ISO 9000 - 2015 |
कंपनी का विवरण
व्यापार के प्रकार
निर्माता, निर्यातक, आपूर्तिकर्ता
कर्मचारी संख्या
180
स्थापना
1999
कार्य दिवस
सोमवार से रविवार
जीएसटी सं
06AAHCS7908K1ZX
Certification
UKAS
संबंधित श्रेणियों का अन्वेषण करें
इस विक्रेता से अधिक उत्पाद
विक्रेता विवरण
जीएसटी सं - 06AAHCS7908K1ZX
नाम
ु. क. संगल
पता
प्लाट नो. ९२/६ रोड नो-१ मुंडका उद्योग नगर मुंडका एक्सटेंशन, रोहतक रोड, गुरुग्राम, हरयाणा, 122050, भारत
गलत विवरण की रिपोर्ट करें









































