
हाई-वाल स्प्लिट एसी -
Price:
नवीनतम कीमत पता करें
Minimum Order Quantity :
1 Unit
स्टॉक में
विस्तृत जानकारी
| ठंडा/गर्म करना | Cooling Only, Cooling Only |
| टाइप करें | Hi-Wall Split AC |
| क्षमता | 1.5 Ton |
| शोर का स्तर | 42 dB (Indoor) |
| ऊर्जा दक्षता रेटिंग | 3 Star, 3 Star |
| काम करने का तापमान | 16C - 52C |
| वोल्टेज | 220-240 V |
| पावर सोर्स | Electric, Electric |
| रंग | White |
| वजन (किग्रा) | Indoor 12 kg / Outdoor 28 kg |
| फैन स्पीड | 3 Speed Levels |
| आयाम (एल* डब्ल्यू* एच) | Indoor: 950 x 320 x 230 mm; Outdoor: 780 x 540 x 250 mm |
| माउंटिंग | Wall Mounted (Indoor Unit), Wall Mounted (Indoor Unit) |
| ठंडा करने की क्षमता | 5200 W |
| रेफ्रिजरेंट | R410A |
| कम्प्रेसर | Rotary, Rotary |
| कम्प्रेसर का प्रकार | High Efficiency Rotary Compressor, High Efficiency Rotary Compressor |
| तापमान नियन्त्रण | Digital Thermostat |
| पावर कंसम्पशन | 1600 W |
| पावर मोड | Auto / Cool / Fan, Auto / Cool / Fan |
| बिजली की आपूर्ति | Single Phase, 50 Hz |
| उत्पत्ति का स्थान | India |
| फिल्ट्रेशन ग्रेड | Multi-stage Filter |
| एयर फ्लो क्षमता | 580 m3/h |
| संवेदनशील नियंत्रण | Yes |
| रनिंग करंट | 7.2 A |
| आउटडोर फैन इनपुट | 70 W |
| इंडोर फैन इनपुट | 38 W |
| शर्त | New |
| रिमोट ऑपरेटेड | Yes |
| भुगतान की शर्तें | Cash in Advance (CID) |
| मुख्य घरेलू बाज़ार | All India |
| डिलीवरी का समय | 10दिन |
| आपूर्ति की क्षमता | 100प्रति महीने |
कंपनी का विवरण
व्यापार के प्रकार
सेवा प्रदाता, आपूर्तिकर्ता, व्यापार कंपनी
कर्मचारी संख्या
6
स्थापना
2017
कार्य दिवस
से
जीएसटी सं
36AFDPT7945P1ZH
इस विक्रेता से अधिक उत्पाद
गलत विवरण की रिपोर्ट करें









