




स्वचालित Epe फोम शीट काटने की मशीन -
प्राइस: 767000.00 INR / Piece
(650000.00 INR + 18% GST)
नवीनतम कीमत पता करें
MRP:
767000.00 INR / Piece
Weight :
1000.00 Kilogram
1 Pack Contains :
1
Minimum Pack Size :
1
स्टॉक में
विस्तृत जानकारी
| काटने का क्षेत्र | 3000 x 2200स्क्वायर इंच (in2) |
| सॉफ़्टवेयर विवरण | PLC control with touchscreen interface |
| काटने का कार्य | Other |
| फ़ीचर | Other |
| कम्प्यूटरीकृत | Yes |
| ड्राइव टाइप | Electric |
| मटेरियल | Other |
| वोल्टेज | 380वोल्ट (v) |
| कंट्रोल सिस्टम | Programmable Logic Controller (PLC), |
| टाइप करें | Other |
| प्रॉडक्ट टाइप | EPE Foam Sheet Cutter |
| काटने की मोटाई | 100मिलीमीटर (mm) |
| कूलिंग सिस्टम | Other |
| रंग | Other |
| वजन (किग्रा) | 1000 किलोग्राम (kg) |
| कटिंग स्पीड | 20एम/एम |
| क्षमता | 20पीसीएस/मिन |
| आयाम (एल* डब्ल्यू* एच) | 2500 x 2500 x 1000मिलीमीटर (mm) |
| सामान्य उपयोग | Cutting and trimming EPE foam sheets |
| ऑटोमेटिक | Yes |
| मोटर | 3 kW |
| काटने की विधि | Blade/knife cutting |
| काटने की सामग्री | EPE, PE, EVA foam sheet |
| ड्राइव मोटर | AC Servo Motor |
| वारंटी | One Year |
| ब्लेड साइज | NA |
| आपूर्ति की क्षमता | 1प्रति महीने |
| भुगतान की शर्तें | Cash in Advance (CID) |
| मुख्य घरेलू बाज़ार | All India |
| डिलीवरी का समय | 30दिन |
| मुख्य निर्यात बाजार | Asia |
| एफओबी पोर्ट | Delhi |
| नमूना नीति | Contact us for information regarding our sample policy |
| नमूना उपलब्ध | No |
| प्रमाणपत्र | NA |
| पैकेजिंग का विवरण | Customized |
कंपनी का विवरण
व्यापार के प्रकार
निर्माता, आपूर्तिकर्ता
कर्मचारी संख्या
2
स्थापना
2025
कार्य दिवस
से
जीएसटी सं
07AKWPJ6044K1ZK
भुगतान का प्रकार
नकद, ऑनलाइन भुगतान (एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस), चेक/डीडी
इस विक्रेता से अधिक उत्पाद
गलत विवरण की रिपोर्ट करें













