
एडवांस रिसर्च माइक्रोस्कोप
प्राइस: 35000.00 INR / Piece
(35000.00 INR + 0% GST)
नवीनतम कीमत पता करें
1 Pack Contains :
1
Minimum Pack Size :
1
स्टॉक में
विस्तृत जानकारी
| उपयोग | प्रयोगशाला के लिए |
| प्रचालन विधि | हस्तचालित |
| थ्योरी | फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप |
| ड्राट्यूब | Trinocular |
| सेन्सर | CMOS 1/2½ inch or compatible for camera attachment |
| रेज़ोल्यूशन | Up to 5MP (camera dependent) |
| अंतरफलक | USB 2.0/3.0 (for camera integration) |
| फोकल दूरी | Approximately 45mm (standard with objectives) |
| इज़ाफ़ा | 40X-1000X (using standard objectives and eyepieces) |
| फोकस रेंज | Coarse and Fine Adjustment, 25mm Coarse, 0.002mm Fine |
| ऐपिस | Wide Field 10X/18mm, paired |
| ऐपिस ट्यूब | Inclined 45°, Rotatable 360° |
| रोशनी | Built-in Halogen (20W) or LED with variable intensity |
| मोटे समायोजन की सीमा | Approx. 25mm travel |
| फाइन एडजस्टमेंट रेंज | 0.002mm per division |
| काम करने का चरण | Double layer mechanical stage, 140x140mm with 75x50mm moving range |
| इमेज फ़ॉर्मेट | JPG/TIFF/PNG (camera dependent) |
| हेड देखें | Trinocular Siedentopf-head, adjustable |
| इंटरपुपिलरी दूरी | 55-75mm |
| ऑब्जेक्टिव अक्रोमेटिक | DIN Achromatic 4X, 10X, 40X (spring), 100X (spring, oil-immersion) |
| कंडेंसर | Abbe Condenser, NA 1.25 with iris diaphragm and filter holder |
| प्रकाश स्त्रोत | Halogen 20W/LED with variable intensity control |
| आयाम | Approx. 395x285x180mm |
| फ़्रेम रेट | 30fps (with digital camera, may vary) |
| स्टिल इमेज कैप्चर रिज़ॉल्यूशन | Up to 2592 x 1944 pixels (camera dependent) |
| वीडियो कैप्चर रिज़ॉल्यूशन | 1080p Full HD (camera dependent) |
| फोकस सिस्टम | Coaxial coarse and fine focusing system, tension adjustable |
| स्पेयर पार्ट्स | Included: fuse, dust cover, immersion oil, user manual |
| विशेषताएँ | Ergonomic design, anti-fungal optics, suitable for photomicrography and fluorescence attachments |
| डिलीवरी का समय | एबीएस प्लास्टिक हफ़्ता |
| मुख्य घरेलू बाज़ार | ऑल इंडिया, ऑल इंडिया |
| भुगतान की शर्तें | चेक, कैश इन एडवांस (CID), टेलीग्राफिक ट्रांसफर (T/T), कैश एडवांस (CA), टेलीग्राफिक ट्रांसफर (T/T), कैश इन एडवांस (CID), कैश एडवांस (CA), चेक |
| आपूर्ति की क्षमता | 7प्रति दिन |
| मुख्य निर्यात बाजार | पूर्वी यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मिडल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी यूरोप |
| आपूर्ति की क्षमता | 7प्रति दिन |
| डिलीवरी का समय | एबीएस प्लास्टिक हफ़्ता |
कंपनी का विवरण
व्यापार के प्रकार
निर्माता, निर्यातक, वितरक, आपूर्तिकर्ता, व्यापार कंपनी
कर्मचारी संख्या
10
स्थापना
1964
कार्य दिवस
सोमवार से रविवार
जीएसटी सं
06DCHPK3570D1ZS
संबंधित श्रेणियों का अन्वेषण करें
इस विक्रेता से अधिक उत्पाद
विक्रेता विवरण
जीएसटी सं - 06DCHPK3570D1ZS
नाम
विनय कुमार त्रेहन
पता
बिल्डिंग नो.-४३५३ साइंस मार्किट, नियर गीता गोपाल टेम्पल, अंबाला छावनी, हरियाणा, 133001, भारत
गलत विवरण की रिपोर्ट करें







































