
Eye/ear Drops Application: Hospital
Price:
Get Latest Price
In Stock
Product Overview
Key Features
EYE EAR DROPS
S. No | GENERIC NAME / COMPOSITION | CAT | Packing |
1 | Flurbiprofen Sod. Oph. Sol. Usp | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
2 | Chlor,Beclo,Clot& Ligno.Ear Drops | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
3 | Oflo,Beclo,Clotri& Ligno.Ear Drops | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
4 | Tobramycin Opth. Sol. USP | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
5 | Ofloxacin Opth. Sol USP | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
6 | Gatifloxacin Eye Drops | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
7 | Ketorolac Tro. OPH Solution | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
8 | Polyvinyl Al. & Povidone Eye Drops | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
9 | Prednisolone Acetate Oph. Sol. | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
10 | Tobramycin & Fluoro. Opth Susp. | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
11 | Ofloxa & Pred. Acetate Eye Drops | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
12 | Ofloxacin Oph. Sol. USP | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
13 | Norfloxacin Eye/Ear Drops | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
14 | Cipro. & Dexa. Eye/Ear Drops | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
15 | Betametha & Neomycin E/E drops | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
16 | Dexa, Boric & Neomy E/E drops | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
17 | Gentamicin Sul. Eye/Ear Drops | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
18 | Norflo. & Dexa Eye/Ear Drops | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
19 | Diclofenac Sod. Eye/Ear Drops | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
20 | Ciprofloxacin Eye/Ear Drops | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
21 | Dexa. & Chloram. Eye/Ear Drops | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
22 | Gentamicin & Dexa Eye/Ear Drops | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
23 | Tobramycin & Dexa Eye/Ear Drops | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
24 | Genta. & Dexa. Eye/Ear Drops | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
25 | Naphazoline HCl Opth. Sol. USP | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
26 | Phenylephrine Eye Drops BP | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
27 | Norfloxacin & Dexa. Eye / Ear Drops | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
28 | Ofloxacin Oph. Sol. USP E/E Drops | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
29 | Tobramycin Ophthalmic Sol. USP | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
30 | Diclofenac Sodiom Eye / Ear Drops | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
31 | Gentamicin Sulphate Eye/Ear Drops | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
32 | Cipro. & Dexa. Eye / Ear Drops | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
33 | Dexa. & Neomycin Eye / Ear Drops | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
34 | Lubricating Eye Drops | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
35 | Timolol Maleate Eye Drops IP | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
36 | Prednisolone Acetate Oph. Sol. USP | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
37 | Ofloxacin Oph. Sol. USP | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
38 | Ciprofloxacin & Dexa. Eye/Ear Drops | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
39 | Prednisolone Acetate & Ofloxacin Eye Drops | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
40 | Dexa., Boric Acid & Neomycin E/E Drops | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
41 | Betamethasone & Neomycin E/E Drops | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
42 | Dexa. & Chloram. Eye Drops | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
43 | Sulphacetamide Sod. Eye Drops IP | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
44 | Naphazoline, CPM & Methylcellulose E/E Drops | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
45 | Povidone Iodine Solution IP | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
46 | CMC,Glycerin & N-Acetyl. Caronsine E/E Drops | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
47 | Boric Acid, Sod. Chlo.,Napha, Zinc & CPM | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
48 | Phen. HCl, Napha, Menthol, Camphor, HPMC | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
49 | Sod. CMC Eye Drops | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
50 | Fluorometholone Oph. Susp. USP | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
51 | Napha., CPM, Zinc, Boric Acid & Sod. Chloride | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
52 | Flurbiprofen Sodium | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
53 | Boric, Phen. HCl, Napha., Menthol & Camphor | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
54 | Bimatoprost & Timolol Maleate Eye Drops | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
55 | HPMC,Borax,Boric,Sod.Chlo.,& Pot.Chloride | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
56 | CPM,Boric Acid, Sod. Chloride & Tetrahy. HCl | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
57 | Flurbiprofen Sodium Ophthalmic Solution USP | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
58 | Ofloxacin USP, Ben. Chloride Sol. IP E/E Drop | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
59 | Oflo. & Dexa. Sod. Phos. E/E Drops | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
60 | Cip. & Dexa. E/E Drops | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
61 | Oflo.,Bec.,Clot.,Ligo.,Methy.,Propy.,Ear Drops | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
62 | Naph.Nit.,Chlo.,Zinc Sul.,Boric Acid Eye Drops | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
63 | Dexa.Phot.& BKC Eye Drops | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
64 | Naph, HPMC,CPM, Zinc sulphate, Boric Acid | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
65 | HPMC | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
66 | Sodium Carboxymethylcellulose IP & Oxy chloro | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
67 | Hydroxypropylmethyl cellulose IP | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
68 | Tobramycin & Dexamethasone Eye/Ear Drops | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
69 | Ofloxacin & Dexa.Sod. Eye/Ear Drops | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
70 | Brimonide Tartrate, Timolol Maleate IP, BKC | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
71 | Ciprofloxacin HCl, HPMC,BKC | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
72 | Latanoprost, BKC | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
73 | Latanprost, timolol Maleate IP, BKC | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
74 | Tropicamide, PEH , BKC | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
75 | Olopatidine Hydrochloride, BKC | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
76 | Brimonidine tartrate, SOC | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
77 | Ofloxacin Ophthalmic Solution USP | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
78 | Timolol Maleate Eye Drops IP | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
79 | Tropicamide Eye Drops IP | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
80 | Ofloxacin Ophthalmic Solution USP | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
81 | Timolol Maleate Eye Drops IP | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
82 | Sodium Chloride Eye Dops BP | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
83 | Tobramycin Ophthalmic Solution USP | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
84 | Moxifloxacin Eye drops | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
85 | ofloxacin & Dexamethasone Sod. Phos. Eye/Ear drops | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
86 | Naphazoline HCl , HPMC, borax BP, Boric Acid, Menthol | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
87 | SodiumCarboxymethylcellulose IP, SOC | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
88 | Sulphacetamide Sodium IP, CPM, HPMC | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
89 | Betamethasone Sod. Phos. IP, Neomycin Sulphate Ip | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
90 | Ofloxacin USP , Becmethasone Dipropionate Ip, Clotrimazole IP | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
91 | Sulphacetamide Sodium IP | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
92 | Polymyxin B Sulphate ,Phenylmercuric Nitrate IP | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
93 | Natamycin Ophthalmic Suspension USP | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
94 | Naphazoline Hydrochloride USP, HPMC,CPM | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
95 | PREDNISOLONE | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
96 | AZITHROMYCIN | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
97 | Ketrolac + Ofloxacin | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
98 | Ketrolac Tromethamine 5mg +Moxifloxacin HCL 5mg Eye Drop | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
99 | Each Ml contains: Beomfenac Sodium 1.035mg eq to Bromefanc free Acid 0.9mg | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
100 | Epinastine Hydrochloride 0.05%w/v Benzalkonium Chloride Solution 0.02%v/v (As preservative) Sterile aqueous vehicle q.s. | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
101 | Travoprost 0.004%w/v Benzalkonium Chloride Solution IP 0.02%v/v (As preservative) Sterile aqueous vehicle q.s. | E/E DROPS | 5ml , 10 ml |
NASAL DROPS | E/E DROPS | 5ml , 10 ml | |
1 | Xylometazoline HCL Nasal Drops IP | NASAL DROPS | 5ml , 10 ml |
2 | Oxymetazoline Hydrochloride Nasal Solution | NASAL DROPS | 5ml , 10 ml |
Company Details
Focusing on a customer-centric approach, AKUMS DRUGS AND PHARMACEUTICALS LTD. has a pan-India presence and caters to a huge consumer base throughout the country. Buy Pharmaceutical Ointments & Creams in bulk from AKUMS DRUGS AND PHARMACEUTICALS LTD. at Trade India quality-assured products.
Business Type
Exporter, Manufacturer, Distributor, Supplier, Trading Company, Dealer
Employee Count
2000
Establishment
2004
Working Days
Monday To Sunday
GST NO
07AAECA7090B2ZX
Related Products
Explore Related Categories
More Product From This seller
Seller Details
GST - 07AAECA7090B2ZX
Delhi, Delhi
Address
304, Mohan Place, LSC, Block-C, Saraswati Vihar, Delhi, Delhi, 110034, India
eye drops in Delhi
Report incorrect details