
Copper Ring Terminals Double Grip - Copper, 1.5 To 4.6 Mmâ², Secure Grip, Reliable Connection, Easy Installation
Price:
Get Latest Price
In Stock
Product Specifications
| Dimensions | Varied |
| Features | Secure grip, Reliable connection, Durable material, Easy installation, Versatile sizes, High conductivity, Cost effective |
| Grip | Double |
| Material | Copper |
| Packaging | Box |
| Sizes | 1.5, 2.5, 4.6 mm2 |
Product Overview
Key Features
| Size mm2 | E | A | C | D | B | G | J | A-1 | C-2 | CAT No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6.8 | 5 | 3.4 | 13 | 3.6 | 5.4 | KDG-17440 |
| 1.5 | 3.7 | 1.6 | 3.2 | 6.8 | 5 | 3.4 | 13 | 3.6 | 5.4 | KDG-17441 |
| 1.5 | 4.2 | 1.6 | 3.2 | 6.8 | 5 | 3.4 | 13 | 3.6 | 5.4 | KDG-17442 |
| 1.5 | 2.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 5 | 3 | 14 | 3.6 | 5.4 | KDG-17435 |
| 1.5 | 2.6 | 1.6 | 3.2 | 6 | 5 | 3 | 14 | 3.6 | 5.4 | KDG-17436 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 5 | 3 | 14 | 3.6 | 5.4 | KDG-17437 |
| 1.5 | 3.7 | 1.6 | 3.2 | 6 | 5 | 3 | 14 | 3.6 | 5.4 | KDG-17438 |
| 1.5 | 4.2 | 1.6 | 3.2 | 6 | 5 | 3 | 14 | 3.6 | 5.4 | KDG-17439 |
| 1.5 | 4.2 | 1.6 | 3.2 | 7 | 5 | 3.5 | 14.5 | 3.6 | 5.4 | KDG-17446 |
| 1.5 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 8 | 5 | 4 | 16 | 3.6 | 5.4 | KDG-17443 |
| 1.5 | 4.2 | 1.6 | 3.2 | 8 | 5 | 4 | 16 | 3.6 | 5.4 | KDG-17444 |
| 1.5 | 5.2 | 1.6 | 3.2 | 8 | 5 | 4 | 16 | 3.6 | 5.4 | KDG-17445 |
| 1.5 | 4.2 | 1.6 | 3.2 | 10 | 5 | 5 | 18 | 3.6 | 5.4 | KDG-17447 |
| 1.5 | 5.2 | 1.6 | 3.2 | 10 | 5 | 5 | 18 | 3.6 | 5.4 | KDG-17448 |
| 1.5 | 6.4 | 1.6 | 3.2 | 10 | 5 | 5 | 18 | 3.6 | 5.4 | KDG-17449 |
| 1.5 | 6.4 | 1.6 | 3.2 | 12 | 5 | 6 | 18 | 3.6 | 5.4 | KDG-17450 |
| 2.5 | 3.2 | 2.3 | 3.9 | 6.5 | 5 | 3.2 | 12.7 | 4.4 | 6.0 | KDG-17451 |
| 2.5 | 3.7 | 2.3 | 3.9 | 6.5 | 5 | 3.2 | 12.7 | 4.4 | 6.0 | KDG-17452 |
| 2.5 | 3.7 | 2.3 | 3.9 | 8 | 5 | 4 | 16 | 4.4 | 6.0 | KDG-17453 |
| 2.5 | 4.2 | 2.3 | 3.9 | 8 | 5 | 4 | 16 | 4.4 | 6.0 | KDG-17454 |
| 2.5 | 5.2 | 2.3 | 3.9 | 8 | 5 | 4 | 16 | 4.4 | 6.0 | KDG-17455 |
| 2.5 | 5.2 | 2.3 | 3.9 | 10 | 5 | 5 | 18 | 4.4 | 6.0 | KDG-17456 |
| 2.5 | 6.4 | 2.3 | 3.9 | 10 | 5 | 5 | 18 | 4.4 | 6.0 | KDG-17457 |
| 2.5 | 5.2 | 2.3 | 3.9 | 12 | 5 | 6 | 22 | 4.4 | 6.0 | KDG-17458 |
| 2.5 | 6.4 | 2.3 | 3.9 | 12 | 5 | 6 | 22 | 4.4 | 6.0 | KDG-17459 |
| 2.5 | 8.2 | 2.3 | 3.9 | 12 | 5 | 6 | 22 | 4.4 | 6.0 | KDG/17460 |
| 2.5 | 6.4 | 2.3 | 3.9 | 16 | 5 | 8 | 25 | 4.4 | 6.0 | KDG/17461 |
| 2.5 | 8.2 | 2.3 | 3.9 | 16 | 5 | 8 | 25 | 4.4 | 6.0 | KDG/17462 |
| 2.5 | 10.2 | 2.3 | 3.9 | 16 | 5 | 8 | 25 | 4.4 | 6.0 | KDG/17463 |
| 2.5 | 10.2 | 2.3 | 3.9 | 18 | 5 | 9 | 29 | 4.4 | 6.0 | KDG/17464 |
| 2.5 | 12.7 | 2.3 | 3.9 | 18 | 5 | 9 | 29 | 4.4 | 6.0 | KDG/17465 |
| 4.6 | 4.2 | 3.5 | 5.5 | 8 | 6 | 4 | 17 | 6.4 | 8.6 | KDG/17466 |
| 4.6 | 5.2 | 3.5 | 5.5 | 8 | 6 | 4 | 17 | 6.4 | 8.6 | KDG/17467 |
| 4.6 | 4.2 | 3.5 | 5.5 | 10 | 6 | 5 | 19 | 6.4 | 8.6 | KDG/17468 |
| 4.6 | 5.2 | 3.5 | 5.5 | 10 | 6 | 5 | 19 | 6.4 | 8.6 | KDG/17469 |
| 4.6 | 5.2 | 3.5 | 5.5 | 12 | 6 | 5 | 20 | 6.4 | 8.6 | KDG/17471 |
| 4.6 | 6.4 | 3.5 | 5.5 | 12 | 6 | 5 | 20 | 6.4 | 8.6 | KDG/17472 |
| 4.6 | 8.2 | 3.5 | 5.5 | 12 | 6 | 5 | 20 | 6.4 | 8.6 | KDG/17473 |
| 4.6 | 5.2 | 3.5 | 5.5 | 12 | 6 | 6 | 22 | 6.4 | 8.6 | KDG/17474 |
| 4.6 | 6.4 | 3.5 | 5.5 | 12 | 6 | 6 | 22 | 6.4 | 8.6 | KDG/17475 |
| 4.6 | 5.2 | 3.5 | 5.5 | 8 | 6 | 4 | 22.8 | 6.4 | 8.6 | KDG/17470 |
| 4.6 | 6.4 | 3.5 | 5.5 | 14 | 6 | 7 | 22.5 | 6.4 | 8.6 | KDG/17476 |
| 4.6 | 8.2 | 3.5 | 5.5 | 14 | 6 | 7 | 25.5 | 6.4 | 8.6 | KDG/17477 |
| 4.6 | 9.7 | 3.5 | 5.5 | 14 | 6 | 7 | 25.5 | 6.4 | 8.6 | KDG/17478 |
| 4.6 | 8.2 | 3.5 | 5.5 | 15 | 6 | 8 | 30 | 6.4 | 8.6 | KDG/17479 |
| 4.6 | 10.2 | 3.5 | 5.5 | 16 | 6 | 8 | 30 | 6.4 | 8.6 | KDG/17480 |
| 4.6 | 8.2 | 3.5 | 5.5 | 18 | 6 | 9 | 30 | 6.4 | 8.6 | KDG/17481 |
| 4.6 | 10.2 | 3.5 | 5.5 | 18 | 6 | 9 | 30 | 6.4 | 8.6 | KDG/17482 |
| 4.6 | 12.7 | 3.5 | 5.5 | 18 | 6 | 9 | 30 | 6.4 | 8.6 | KDG/17483 |
Company Details
S. K. INDUSTRIES is listed in Trade India's list of verified sellers offering supreme quality of ALuminium Tube-Terminal, Two-Holes, Aluminium Reducer-Terminals, Aluminium Terminal Lugs, etc. Buy Cable Terminal, Lugs & Socket in bulk from us for the best quality products and service.
Business Type
Manufacturer, Supplier
Employee Count
10
Establishment
1986
Working Days
To
Related Products
More Products From This Seller
Seller Details
Kundli, Haryana
Proprietor
Mr. Sushil Sachdeva
Address
Plot No.-80, Phase - IV, Sector - 57, HSIIDC, Industrial Estate, Kundli, Haryana, 131028, India
Cable Terminal, Lugs & Socket in Kundli
Report incorrect details






















