
गेहूं थ्रेसर
प्राइस: 150000.00 INR / Piece
(150000.00 INR + 0% GST)
नवीनतम कीमत पता करें
1 Pack Contains :
1
Minimum Pack Size :
1
स्टॉक में
विस्तृत जानकारी
| सामान्य उपयोग | Threshing and separating wheat from chaff and straw |
| क्षमता | 1200-1400 kg/hr |
| वजन (किग्रा) | 850 kg |
| टाइप करें | Wheat Thresher, Wheat Thresher |
| ड्राइव टाइप | Belt Drive |
| पावर | 35 HP or above |
| पावर सोर्स | Tractor Driven or Electric Motor, Tractor Driven or Electric Motor |
| ट्रांसमिशन टाइप | Gear/Chain Transmission, Gear/Chain Transmission |
| इंजन का प्रकार | Not Applicable (Drives via Tractor/Electric), Not Applicable (Drives via Tractor/Electric) |
| प्रारंभ विधि | Manual/Belt Pulley, Manual/Belt Pulley |
| प्रॉडक्ट टाइप | Agricultural Threshing Machine |
| मशीन स्पीड | 700-900 RPM |
| प्रोडक्शन आउटपुट | 1.2-1.4 tons/hr |
| रंग | Blue, Yellow |
| आयाम (एल* डब्ल्यू* एच) | Approx. 3400 mm x 1800 mm x 2100 mm |
| मटेरियल | Mild Steel Body, Mild Steel Body |
| टूल टाइप | Threshing Tool/Drum |
| शोर का स्तर | Moderate |
| विशेषताएँ | Low grain breakage, High efficiency, Easy operation, Heavy-duty steel body, Adjustable output |
| शेप | Rectangular with drum and hopper |
| उपयोग/अनुप्रयोग | Threshing wheat, barley, gram, pulses, and other crops |
कंपनी का विवरण
व्यापार के प्रकार
आपूर्तिकर्ता, विक्रेता
कर्मचारी संख्या
10
स्थापना
2012
कार्य दिवस
सोमवार से रविवार
जीएसटी सं
09DYPPS2692Q1Z1
संबंधित श्रेणियों का अन्वेषण करें
इस विक्रेता से अधिक उत्पाद
विक्रेता विवरण
जीएसटी सं - 09DYPPS2692Q1Z1
नाम
बृजेश कुमार सिंह
पता
मोती नगर, अल्लाहाबाद, करौं, , 212306, भारत
गलत विवरण की रिपोर्ट करें






























