
मक्का फ्लेक्स मशीन
Price:
नवीनतम कीमत पता करें
Minimum Order Quantity :
1 Unit
स्टॉक में
विस्तृत जानकारी
| उत्पाद का आकार | Flakes, Flakes |
| कम्प्यूटरीकृत | No |
| ऑटोमेटिक | Yes |
| कंट्रोल सिस्टम | Semi-Automatic, Semi-Automatic |
| इंस्टालेशन टाइप | Free Standing, Free Standing |
| वोल्टेज | 380 V |
| पावर | 5 kW |
| आयाम (एल* डब्ल्यू* एच) | 2200 x 700 x 1900 mm |
| कच्चा माल | Maize (Corn), Maize (Corn) |
| फ़ीचर | High Output, Low Energy Consumption, Easy Operation, High Output, Low Energy Consumption, Easy Operation |
| रंग | Steel Grey, Steel Grey |
| प्रॉडक्ट टाइप | Food Processing Machinery |
| मटेरियल | Mild Steel / Stainless Steel, Mild Steel / Stainless Steel |
| टाइप करें | Maize Flakes Processing Machine, Maize Flakes Processing Machine |
| क्षमता | 200-500 kg/hr |
| वजन (किग्रा) | 900 kg |
| सामान्य उपयोग | Maize flakes making |
| फेज | Three Phase |
| फ़्रिक्वेंसी | 50 Hz |
| मशीन का प्रकार | Flaking Machine |
| ऑटोमेशन ग्रेड | Semi-Automatic |
| पावर सोर्स | Electric |
| परिचालन तापमान | Up to 120°C |
| स्पीड मोड | Single Speed, Single Speed |
| शोर का स्तर | Low |
| फीडिंग सिस्टम | Manual / Hopper Feed |
| विशेषताएँ | Rugged Construction, Low Maintenance |
| फंक्शन टाइप | Cereal Flaking, Cereal Flaking |
| गर्म करने की विधि | Electric Heater |
| आपूर्ति की क्षमता | 5प्रति सप्ताह |
| डिलीवरी का समय | 1हफ़्ता |
कंपनी का विवरण
व्यापार के प्रकार
निर्माता, निर्यातक, आपूर्तिकर्ता
कर्मचारी संख्या
30
स्थापना
1986
कार्य दिवस
सोमवार से रविवार
जीएसटी सं
23AXUPS9615C1Z3
संबंधित उत्पाद
संबंधित श्रेणियों का अन्वेषण करें
इस विक्रेता से अधिक उत्पाद
विक्रेता विवरण
जीएसटी सं - 23AXUPS9615C1Z3
नाम
जोगेंद्र पल सूद
पता
१९६ब १९७ब इंडस्ट्रियल एरिया देवास रोड नियर पार्श्वनाथ सिटी उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456010, भारत
गलत विवरण की रिपोर्ट करें




















































